STRAS in PA0009
Street/House (DE: Straße/Hausnr)
STRAS is a field in SAP table PA0009 (HR Master Record: Infotype 0009 (Bank Details)). It represents "Street/House". Data element: STRAS. Available in 78 CDS view(s) as HCMPayeeStreet.
Business Meaning
| Description (EN) | Street/House |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Straße/Hausnr |
| Data Element | STRAS |
| Key Field | No |
CDS Views & Technical Names (78)
PA0009.STRAS is exposed in CDS views under the following technical name. Views reading the table directly are listed first; "via" marks views that pass the field on through intermediate views.
HCMPayeeStreet
(78 views)
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_HCMBankData | direct | BASIC | HCM Bank Data | |
| I_HCM_ESSBankData | via 2 level | COMPOSITE | My Bank Data | |
| I_BE_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data BE - TP | |
| I_BG_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data BG - TP | |
| I_CH_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data CH - TP | |
| I_CL_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data CL - TP | |
| I_CO_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data CO - TP | |
| I_CZ_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data CZ - TP | |
| I_GB_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data GB - TP | |
| I_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data International - TP | |
| I_HR_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data HR - TP | |
| I_HU_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data HU - TP | |
| I_KW_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data KW - TP | |
| I_NZ_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data NZ - TP | |
| I_OM_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data OM - TP | |
| I_PL_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data PL - TP | |
| I_RO_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data RO - TP | |
| I_RU_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data RU - TP | |
| I_SI_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data SI - TP | |
| I_SK_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data SK - TP | |
| I_UN_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data UN - TP | |
| I_US_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data US - TP | |
| I_VE_HCM_ESSBankDataTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | My Bank Data VE - TP | |
| C_AE_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data AE | |
| C_AR_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data AR | |
| C_AT_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data AT | |
| C_AU_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data AU | |
| C_BE_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data BE | |
| C_BG_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data BG | |
| C_BR_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data BR | |
| C_CA_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data CA | |
| C_CH_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data CH | |
| C_CL_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data CL | |
| C_CN_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data CN | |
| C_CO_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data CO | |
| C_CZ_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data CZ | |
| C_DE_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data DE | |
| C_EG_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data EG | |
| C_ES_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data ES | |
| C_FI_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data FI | |
| C_FR_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data FR | |
| C_GB_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data GB | |
| C_GR_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data GR | |
| C_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data International | |
| C_HK_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data HK | |
| C_HR_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data HR | |
| C_HU_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data HU | |
| C_ID_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data ID | |
| C_IE_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data IE | |
| C_IN_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data IN | |
| C_IT_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data IT | |
| C_KR_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data KR | |
| C_KW_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data KW | |
| C_KZ_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data KZ | |
| C_MX_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data MX | |
| C_MY_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data MY | |
| C_NL_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data NL | |
| C_NO_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data NO | |
| C_NZ_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data NZ | |
| C_OM_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data OM | |
| C_PH_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data PH | |
| C_PL_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data PL | |
| C_PT_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data PT | |
| C_QA_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data QA | |
| C_RO_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data RO | |
| C_RU_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data RU | |
| C_SA_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data SA | |
| C_SE_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data SE | |
| C_SG_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data SG | |
| C_SI_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data SI | |
| C_SK_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data SK | |
| C_TH_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data TH | |
| C_TR_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data TR | |
| C_TW_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data TW | |
| C_UA_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data UA | |
| C_UN_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data UN | |
| C_US_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data US | |
| C_VE_HCM_ESSBankDataTP | via 4 levels | CONSUMPTION | My Bank Data VE |
Other Tables with Field STRAS (33)
| Table | Data Element | Key | Description |
|---|---|---|---|
| BNKA | STRAS_GP | Bank master record | |
| BSEC | STRAS_GP | One-Time Account Data Document Segment | |
| CEPC | STRAS_GP | Profit Center Master Data Table | |
| CSKS | STRAS_GP | Cost Center Master Record | |
| HRP1028 | PD_STRAS | Infotype 1028 DB Table | |
| J_1BNFCPD | STRAS_GP | Nota Fiscal one-time accounts | |
| J_1BNFDOC | STRAS_GP | Nota Fiscal Header | |
| J_1BNFNAD | STRAS_GP | Nota Fiscal partners | |
| KNA1 | STRAS_GP | General Data in Customer Master | |
| KNA1_PRC | STRAS_GP | Master Data Consolidation: Process Table for KNA1 | |
| LFA1 | STRAS_GP | Supplier Master (General Section) | |
| LFA1_PRC | STRAS_GP | Master Data Consolidation: Process Table for LFA1 | |
| MHNK | STRAS_GP | Dunning data (account entries) | |
| MMIV_SI_D_ROOT | STRAS_GP | Supplier Invoice Root - #GENERATED# | |
| PA0106 | STRAS | HR Master Record: Infotype 0106 (Related Persons NA) | |
| PA0187 | PTH_STRAS | Additional family data | |
| PA0213 | STRAS | Additional family information - Malaysia | |
| PA0318 | STRAS | HR Master Record: Infotype Family data for Indonesia (0318) | |
| PA0344 | STRAS | HR Master Record: Infotype 0344 (Familiy members HK) | |
| PA0412 | STRAS | HR Master Record: Infotype 0412 [View to I0021] (SG) | |
| PA0517 | PAD_STRAS | HR master record: Infotype 0517 | |
| PA0528 | PAD_STRAS | HR Master Record: Infotype 0528 (Family information) | |
| PAYRQ | STRAS_GP | Payment Requests | |
| PTRV_TRIP_CHAIN | PAD_STRAS | Table of all Trip Destinations f. Processing Recurring Dest. | |
| QSTRE | STRAS_GP | FI/HR Withholding Tax Report for Spain | |
| RBKP | STRAS_GP | Document Header: Invoice Receipt | |
| REGUH | STRAS_GP | Settlement data from payment program | |
| T001W | STRAS | Plants/Branches | |
| T500P | STRAS | Personnel Areas | |
| T777A | PD_STRAS | Building Addresses | |
| TCJ_CPD | STRAS_GP | FBCJ: One-Time Account Data of Cash Journal Document Items | |
| VBSEC | STRAS_GP | Document Parking One-Time Data Document Segment | |
| VFCLMBAMSHBANKL | STRAS_GP | Generated Table for View |
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA