I_CHMLCMPLNCINFO
Chemical Compliance Information
I_CHMLCMPLNCINFO is a CDS View in S/4HANA. Chemical Compliance Information. It contains 30 fields. 82 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (82)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| C_ChCoInfoIntlTransptPrmssn | view | from | CONSUMPTION | CCI International Transport Permission |
| C_ChmlCmplncInfoDEX | view_entity | from | CONSUMPTION | Chemical Compliance Info |
| C_ChmlCmplncInfoDngrsGdsDets | view | from | CONSUMPTION | Dangerous Goods Details for a CCI |
| C_ChmlCmplncInfoMntr | view | from | CONSUMPTION | Unpackaged Product |
| C_ChmlCmplncInfoProdMntr | view | from | CONSUMPTION | Packaged Product |
| C_ChmlCmplncInfoQuickView | view_entity | from | CONSUMPTION | Chemical Compliance Quickinfo |
| C_ChmlCmplncInfoTransptPrmssn | view | cross | CONSUMPTION | Chml Cmplnc Info Transport Permission |
| C_ChmlCmplncInfoWorkView | view | from | CONSUMPTION | Chemical Compliance Info Work Perspective |
| C_ChmlCmplncMktCvrgCmplncInfo | view | from | CONSUMPTION | Compliance Information - For Products |
| C_ChmlCmplncMktSpcfcCvrg | view | inner | CONSUMPTION | Specific Coverage of Packaged Product |
| C_ChmlCmplncPrimMatl | view | from | COMPOSITE | Chemical Compliance Primary Material |
| C_ChmlCmplncPrimMatlDEX | view_entity | from | CONSUMPTION | Chemical Compliance Primary Material Data Extraction |
| C_CmbndChmlAnlytlCmpstn | view | from | CONSUMPTION | Substance based Analytical Composition |
| C_CmplRqRsltProductMonitor | view | inner | CONSUMPTION | Assess Marketability Requirements for Products |
| C_CmplRqRsltRawMatlMonitor | view | inner | CONSUMPTION | Assess Marketability Requirements for Raw Materials |
| C_DangerousGoodsProduct | view_entity | from | CONSUMPTION | DaGds Information for Product |
| C_DngrsGdsChkRuleTransptPrmssn | view | cross | CONSUMPTION | Dangerous Goods Check Rule Transport Permission |
| C_EnvrmtWastePartDsplMatlVH | view | from | CONSUMPTION | Waste Partner Disposal MaterialVH |
| C_EnvrmtWastePartMatlParamVH | view | from | CONSUMPTION | Waste Partner Material Asgmt VH |
| C_PackagedDangerousGood | view | from | CONSUMPTION | Packaged Dangerous Good |
| C_ProdCmplncServiceRequestProd | view | from | CONSUMPTION | Product Compliance Service Requests Prod |
| C_RawChmlCmplncInfoMntr | view | from | CONSUMPTION | Raw Material |
| C_RawChmlCmplncPrimMatl | view | from | CONSUMPTION | Primary Material of Raw Material |
| C_UnpackagedDangerousGood | view | from | CONSUMPTION | Unpackaged Dangerous Good |
| C_UpaDaGdsClfnAssgdPckgdClfn | view_entity | from | CONSUMPTION | Related Packaged Products |
| I_ChmlCmplncAnlyts1 | view | from | COMPOSITE | Chemical Compliance Info for Analytics |
| I_ChmlCmplncAnlyts2 | view | from | COMPOSITE | Dimension Product Assignment |
| I_ChmlCmplncCmplRqRslt | view | from | COMPOSITE | Compliance Requirement Results for UP and PP |
| I_ChmlCmplncCmplRqRslt | view | union_all | COMPOSITE | Compliance Requirement Results for UP and PP |
| I_ChmlCmplncCmplRqRsltInPrgrs | view | from | COMPOSITE | In Progress CRRs for UP and PP |
| I_ChmlCmplncCmplRqRsltInPrgrs | view | union_all | COMPOSITE | In Progress CRRs for UP and PP |
| I_ChmlCmplncInfoActiveDraft | view | from | COMPOSITE | Chemical Compliance Information with active and draft data |
| I_ChmlCmplncInfoSrch | view | from | COMPOSITE | Chemical Compliance Info UP Launchpad Search |
| I_ChmlCmplncInfoStdVH | view | from | COMPOSITE | Chemical Compliance Information |
| I_ChmlCmplncInfoTP | view | from | TRANSACTIONAL | Chemical Compliance Info |
| I_ChmlCmplncInfoVH | view | from | COMPOSITE | Value Help for Chemical Compliance Information |
| I_ChmlCmplncMktKeyFig | view | from | COMPOSITE | Key Figures for Marketability of Product |
| I_MaterialMigrationVH | view | from | COMPOSITE | Material Migration |
| I_PackagedDangerousGood | view | from | COMPOSITE | Packaged Dangerous Good |
| I_PckgdDangerousGoodWorkItem | view | from | COMPOSITE | Dangerous Goods Packaged Classifications |
| I_RawChmlCmplncCmplRqRslt | view | from | COMPOSITE | Compliance Requirement Results for Raw Material |
| I_RawChmlCmplncInfoSrch | view | from | COMPOSITE | Chemical Compliance Info RM Launchpad Search |
| I_SftyDataShtCmplRqRsltCube | view | inner | COMPOSITE | SafetyDataSheet CRR Cube |
| I_UnpackagedDangerousGood | view | from | COMPOSITE | Unpackaged Dangerous Good |
| I_UnpackagedDangerousGoodReld | view | from | COMPOSITE | Composite View for UPs released CRR |
| I_UnpckgdDangerousGoodWorkItem | view | from | COMPOSITE | Unpackaged Dangerous Good Work Item |
| P_AssociatedAnlytlCmpstnProd | view | from | CONSUMPTION | Assoc. Analytic. Compositon In Process and Released for UP |
| P_AssociatedAnlytlCmpstnRawMat | view | from | CONSUMPTION | Assoc. Analytic. Compositon In Process and Released for RM |
| P_AssociatedMatlCmpstnProd | view | from | CONSUMPTION | Assoc. MatlBased Compositon In Process and Released for UP |
| P_AssociatedSubstLglCmpstnProd | view | from | CONSUMPTION | Assoc. Legal Compositon In Process and Released for UP |
| P_AssociatedTrdSecretProd | view | from | CONSUMPTION | |
| P_ChmlAnalyticComposition | view | from | CONSUMPTION | |
| P_ChmlCmplIsRawMat | view | from | CONSUMPTION | |
| P_ChmlCmplncBulkNavgnLink | view | from | CONSUMPTION | Chemical Compliance Navigation Link to Bulk |
| P_ChmlCmplncInfoAssgdPCEctx | view | from | CONSUMPTION | Assoc. Ecological Information Property |
| P_ChmlCmplncInfoAssgdPCIdfr | view_entity | from | CONSUMPTION | Assigned Product Identifiers |
| P_ChmlCmplncInfoAssgdPCPhys | view | from | CONSUMPTION | Assoc. Physical Chemical Property |
| P_ChmlCmplncInfoAssgdPCSfty | view | from | CONSUMPTION | Assoc. Safety-Related Property |
| P_ChmlCmplncInfoAssgdPCStRct | view_entity | from | CONSUMPTION | Assgd Stability & Reactivity Proprerties |
| P_ChmlCmplncInfoAssgdPCTx | view | from | CONSUMPTION | Assoc. Tox. Information Property |
| P_ChmlCmplncInfoAssmtCmbnd | view | from | CONSUMPTION | CCI assignments combined |
| P_ChmlCmplncInfoAssmtLastDate | view | inner | CONSUMPTION | CCI assmt last date |
| P_ChmlCmplncInfoCmpstnCmbnd | view | from | CONSUMPTION | CCI Composition Combined |
| P_ChmlCmplncInfoCmpstnLastDate | view | inner | CONSUMPTION | CCI Composition Last Date |
| P_ChmlCmplncInfoMigration | view | from | COMPOSITE | |
| P_ChmlCmplncInfoPckgdProdCnt | view_entity | from | CONSUMPTION | |
| P_ChmlCmplncInfoPrptyCmbnd | view | from | CONSUMPTION | CCI Property Combined |
| P_ChmlCmplncPrimaryMaterial | view | from | CONSUMPTION | |
| P_ChmlCmplncProdCatztnMigrtn | view | from | COMPOSITE | |
| P_ChmlCmplncPrpsAssgmt | view | from | CONSUMPTION | |
| P_ChmlCmplncPrpsRqmtCt | view | from | CONSUMPTION | |
| P_ChmlCmplncPrpsRqmtDgCT | view | from | CONSUMPTION | |
| P_ChmlCmplncPrpsRqmtPmaCT | view | from | CONSUMPTION | |
| P_ChmlCmplncPrpsRqmtSdsCT | view | from | CONSUMPTION | |
| P_ChmlCmpstnStatusCriticality | view | from | COMPOSITE | |
| P_ChmlSuplrMatlNoReldCmpstn | view | from | COMPOSITE | |
| P_MatlBasedCmpstnCompSemObj | view | from | CONSUMPTION | Semantic Object of Material Based Composition Components |
| P_NumberOfChmlCmplncInfo | view | from | COMPOSITE | |
| P_PCLblProdCmbndByBusProc | view | union_all | COMPOSITE | |
| P_RawChmlCmplncStatus | view | from | CONSUMPTION | |
| R_ChemicalComplianceInfoTP | view_entity | from | TRANSACTIONAL | Chemical Compliance Info - TP |
| R_PackagedDangerousGoodTP | view_entity | from | TRANSACTIONAL | Packaged Dangerous Good - TP |
Fields (30)
| Key | Field | CDS Fields | Used in Views |
|---|---|---|---|
| KEY | ChmlCmplncInfoUUID | ChemicalComplianceUUID,ChmlCmplncInfoNavgnLink,ChmlCmplncInfoUUID,ChmlCmplncProdUUID,RawChmlCmplncInfoUUID | 34 |
| _Application | _Application | 1 | |
| _CreatedByUser | _CreatedByUser | 2 | |
| _LastChangedByUser | _LastChangedByUser | 2 | |
| _PrimaryMaterial | _PrimaryMaterial | 1 | |
| _PurposeAssignment | _PurposeAssignment | 1 | |
| _RespUnitForDangerousGoods | _RespUnitForDangerousGoods | 1 | |
| _RespUnitForProductStewardship | _RespUnitForProductStewardship | 2 | |
| ChmlCmplncInfoType | ChmlCmplncInfoType | 12 | |
| ChmlCmplncInternalName | ChmlCmplncInfoCombinedName,ChmlCmplncInternalName | 17 | |
| ChmlCmplncProdCatztnPhrsUUID | ChmlCmplncProdCatztnPhrsUUID | 3 | |
| ChmlCmplncProdIsResearched | ChmlCmplncProdIsResearched | 7 | |
| CreatedByUser | CreatedByUser | 2 | |
| CreationUTCDateTime | CreationUTCDateTime | 2 | |
| DngrsGdsRespUnit | DngrsGdsRespUnit | 10 | |
| LastChangedByUser | LastChangedByUser | 2 | |
| LastChangeUTCDateTime | LastChangeUTCDateTime | 2 | |
| mandt | mandt | 1 | |
| MaterialIsBaseProduct | MaterialIsBaseProduct | 1 | |
| MaterialIsDisposed | MaterialIsDisposed | 6 | |
| MaterialIsEmissionRelevant | MaterialIsEmissionRelevant | 4 | |
| MaterialIsProduced | MaterialIsProduced | 10 | |
| MaterialIsSold | MaterialIsSold | 11 | |
| MaterialIsSourced | MaterialIsSourced | 9 | |
| MaterialIsTransported | MaterialIsTransported | 11 | |
| MatlIsMultiComponentProduct | MatlIsMultiComponentProduct | 3 | |
| MatlIsNotProdSafetyRlvt | MatlIsNotProdSafetyRlvt | 1 | |
| ProdStewardshipRespUnit | ProdStewardshipRespUnit | 9 | |
| Specification | Specification | 6 | |
| SpecificationInternalID | SpecificationInternalID | 1 |
Derived SQL schema, reconstructed from the indexed DDIC field metadata (field names, types, lengths and key flags) — a functional representation, not the verbatim SAP source.
-- Chemical Compliance Information
-- Derived schema, generated from indexed DDIC field metadata (not the verbatim SAP source).
CREATE TABLE I_CHMLCMPLNCINFO (
CHMLCMPLNCINFOUUID,
_APPLICATION,
_CREATEDBYUSER,
_LASTCHANGEDBYUSER,
_PRIMARYMATERIAL,
_PURPOSEASSIGNMENT,
_RESPUNITFORDANGEROUSGOODS,
_RESPUNITFORPRODUCTSTEWARDSHIP,
CHMLCMPLNCINFOTYPE,
CHMLCMPLNCINTERNALNAME,
CHMLCMPLNCPRODCATZTNPHRSUUID,
CHMLCMPLNCPRODISRESEARCHED,
CREATEDBYUSER,
CREATIONUTCDATETIME,
DNGRSGDSRESPUNIT,
LASTCHANGEDBYUSER,
LASTCHANGEUTCDATETIME,
MANDT,
MATERIALISBASEPRODUCT,
MATERIALISDISPOSED,
MATERIALISEMISSIONRELEVANT,
MATERIALISPRODUCED,
MATERIALISSOLD,
MATERIALISSOURCED,
MATERIALISTRANSPORTED,
MATLISMULTICOMPONENTPRODUCT,
MATLISNOTPRODSAFETYRLVT,
PRODSTEWARDSHIPRESPUNIT,
SPECIFICATION,
SPECIFICATIONINTERNALID,
PRIMARY KEY (CHMLCMPLNCINFOUUID)
);
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA