I_FTR_POSITION_VALUES
Treasury Ledger Position Values
I_FTR_POSITION_VALUES is a CDS View in S/4HANA. Treasury Ledger Position Values. It contains 164 fields. 7 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (7)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_Ftr_Atpv_Logic | view | from | COMPOSITE | View logic Analyze Positon Values |
| I_TreasuryPositionHistory | view | inner | COMPOSITE | History of a Treasury Position |
| I_TrsyPosValuesCompatible | view | from | COMPOSITE | Position Values (OLD VERSION DO NOT USE) |
| P_Ftr_Fs_Tpm_Ds | view_entity | from | BASIC | |
| P_FTR_FS_TPM_DS2 | view_entity | from | COMPOSITE | |
| P_FTR_FS_TPM_DS3 | view_entity | from | COMPOSITE | |
| P_IRM_PositionValues | view | inner | COMPOSITE |
Fields (164)
| Key | Field | CDS Fields | Used in Views |
|---|---|---|---|
| KEY | CompanyCode | CompanyCode | 6 |
| KEY | FinancialTransaction | FinancialTransaction | 6 |
| KEY | SecurityAccount | SecurityAccount | 6 |
| KEY | SecurityClass | SecurityClass | 6 |
| _CompanyCode | _CompanyCode | 1 | |
| _SecurityAccount | _SecurityAccount | 1 | |
| _SecurityAccountGroup | _SecurityAccountGroup | 1 | |
| _SecurityClass | _SecurityClass | 1 | |
| AccruedInterestInPositionCrcy | AccruedInterestInPositionCrcy | 1 | |
| AccruedInterestInValuationCrcy | AccruedInterestInValuationCrcy | 1 | |
| AcquisitionAmountInValnCrcy | AcquisitionAmountInValnCrcy | 1 | |
| AcquisitionAmtInPositionCrcy | AcquisitionAmtInPositionCrcy | 1 | |
| AmortizationAmtInPositionCrcy | AmortizationAmtInPositionCrcy | 1 | |
| AmortizationAmtInValuationCrcy | AmortizationAmtInValuationCrcy | 1 | |
| AmortizedAcqnAmountInPosCrcy | AmortizedAcqnAmountInPosCrcy | 1 | |
| AmortizedAcqnAmountInValnCrcy | AmortizedAcqnAmountInValnCrcy | 1 | |
| BookValueAmountInValnCurrency | BookValueAmountInValnCurrency | 1 | |
| BookValueAmtInPositionCurrency | BookValueAmtInPositionCurrency | 5 | |
| CapitalizationRsrvInPosCrcy | CapitalizationRsrvInPosCrcy | 1 | |
| CapitalizationRsrvInValnCrcy | CapitalizationRsrvInValnCrcy | 1 | |
| CentralClearingAccount | CentralClearingAccount | 2 | |
| CentralClearingAccountCurrency | CentralClearingAccountCurrency | 2 | |
| ClearingAmountInPositionCrcy | ClearingAmountInPositionCrcy | 1 | |
| ClearingAmountInValuationCrcy | ClearingAmountInValuationCrcy | 1 | |
| ClrdPremDiscDefrlAmtInValnCrcy | ClrdPremDiscDefrlAmtInValnCrcy | 1 | |
| ClrdPremDiscDefrlTxCompnAmount | ClrdPremDiscDefrlTxCompnAmount | 1 | |
| CnsldtdForExGainAmtInValnCrcy | CnsldtdForExGainAmtInValnCrcy | 1 | |
| CnsldtdForExLossAmtInValnCrcy | CnsldtdForExLossAmtInValnCrcy | 1 | |
| CnsldtdScrtyGainAmtInPosCrcy | CnsldtdScrtyGainAmtInPosCrcy | 1 | |
| CnsldtdScrtyGainAmtInValnCrcy | CnsldtdScrtyGainAmtInValnCrcy | 1 | |
| CnsldtdScrtyLossAmtInPosCrcy | CnsldtdScrtyLossAmtInPosCrcy | 1 | |
| CnsldtdScrtyLossAmtInValnCrcy | CnsldtdScrtyLossAmtInValnCrcy | 1 | |
| CommitmentBusinessPartner | BankInBankGroup,CommitmentBusinessPartner | 3 | |
| CostCenter | CostCenter | 4 | |
| CostExcldBookValAmtInValnCrcy | CostExcldBookValAmtInValnCrcy | 1 | |
| CostExcldBookValueAmtInPosCrcy | CostExcldBookValueAmtInPosCrcy | 1 | |
| CostInPositionCurrency | CostInPositionCurrency | 1 | |
| CostInValuationCurrency | CostInValuationCurrency | 1 | |
| CumltvRepaymentAmountInPosCrcy | CumltvRepaymentAmountInPosCrcy | 1 | |
| CumltvRepaymentAmtInValnCrcy | CumltvRepaymentAmtInValnCrcy | 1 | |
| DifferentiationPortfolio | DifferentiationPortfolio | 5 | |
| FinancialExposureItem | FinancialExposureItem | 1 | |
| FinancialExposureSubItem | FinancialExposureSubItem | 1 | |
| FinancialInstrumentProductType | FinancialInstrumentProductType | 6 | |
| FinancialInstrValuationClass | FinancialInstrValuationClass | 2 | |
| ForeignCrcyValnAmtInValnCrcy | ForeignCrcyValnAmtInValnCrcy | 1 | |
| ForeignExchImprmtAmtInValnCrcy | ForeignExchImprmtAmtInValnCrcy | 1 | |
| FrgnExchCostValnAmtInValnCrcy | FrgnExchCostValnAmtInValnCrcy | 1 | |
| FrgnExchCostWrtUpAmtInValnCrcy | FrgnExchCostWrtUpAmtInValnCrcy | 1 | |
| FrgnExchValnDiffAmtInValnCrcy | FrgnExchValnDiffAmtInValnCrcy | 1 | |
| FrgnExchWriteDownAmtInValnCrcy | FrgnExchWriteDownAmtInValnCrcy | 1 | |
| FrgnExchWriteUpAmtInValnCrcy | FrgnExchWriteUpAmtInValnCrcy | 1 | |
| FunctionalArea | FunctionalArea | 4 | |
| Fund | Fund | 5 | |
| FXCostWriteDownAmtInValnCrcy | FXCostWriteDownAmtInValnCrcy | 1 | |
| FXValnAmtzdAcqnAmtInValnCrcy | FXValnAmtzdAcqnAmtInValnCrcy | 1 | |
| GainValueAdjmtAmountInPosCrcy | GainValueAdjmtAmountInPosCrcy | 1 | |
| GainValueAdjmtAmountInValnCrcy | GainValueAdjmtAmountInValnCrcy | 1 | |
| GrantID | GrantID | 5 | |
| HedgeAmortizationAmtInPosCrcy | HedgeAmortizationAmtInPosCrcy | 1 | |
| HedgeAmortizationAmtInValnCrcy | HedgeAmortizationAmtInValnCrcy | 1 | |
| IdxCleanAmtzdAcqnAmtInPosCrcy | IdxCleanAmtzdAcqnAmtInPosCrcy | 1 | |
| IdxCleanHedgeAmtznAmtInPosCrcy | IdxCleanHedgeAmtznAmtInPosCrcy | 1 | |
| IdxCleanScrtyValnAmtInPosCrcy | IdxCleanScrtyValnAmtInPosCrcy | 1 | |
| IdxClnClrdPremDiscDeferralAmt | IdxClnClrdPremDiscDeferralAmt | 1 | |
| IdxClnCostExcldBookValueAmount | IdxClnCostExcldBookValueAmount | 1 | |
| IdxClnOCIScrtyCostValuationAmt | IdxClnOCIScrtyCostValuationAmt | 1 | |
| IdxClnOCIScrtyValnAmtInPosCrcy | IdxClnOCIScrtyValnAmtInPosCrcy | 1 | |
| IdxClnPurValDefrlAmtInPosCrcy | IdxClnPurValDefrlAmtInPosCrcy | 1 | |
| ImpairmentAmountInPositionCrcy | ImpairmentAmountInPositionCrcy | 1 | |
| ImpairmentAmtInValuationCrcy | ImpairmentAmtInValuationCrcy | 1 | |
| IndexCleanAcqnAmountInPosCrcy | IndexCleanAcqnAmountInPosCrcy | 1 | |
| IndexCleanAmtznAmountInPosCrcy | IndexCleanAmtznAmountInPosCrcy | 1 | |
| IndexCleanClearingAmtInPosCrcy | IndexCleanClearingAmtInPosCrcy | 1 | |
| IndexCleanCostInPositionCrcy | IndexCleanCostInPositionCrcy | 1 | |
| IndexCleanImprmtAmtInPosCrcy | IndexCleanImprmtAmtInPosCrcy | 1 | |
| IndexCleanInterestIncInPosCrcy | IndexCleanInterestIncInPosCrcy | 1 | |
| IndexCleanNegttnAmtznInPosCrcy | IndexCleanNegttnAmtznInPosCrcy | 1 | |
| IndexCleanPurchaseValInPosCrcy | IndexCleanPurchaseValInPosCrcy | 1 | |
| IndexCleanRpaytAmtInPosCrcy | IndexCleanRpaytAmtInPosCrcy | 1 | |
| IndexClnBookValueAmtInPosCrcy | IndexClnBookValueAmtInPosCrcy | 1 | |
| IndexClnScrtyCostValuationAmt | IndexClnScrtyCostValuationAmt | 1 | |
| IndexValuationAmountInPosCrcy | IndexValuationAmountInPosCrcy | 1 | |
| IndexValuationAmountInValnCrcy | IndexValuationAmountInValnCrcy | 1 | |
| IndexWriteDownAmountInPosCrcy | IndexWriteDownAmountInPosCrcy | 1 | |
| IndexWriteDownAmtInValnCrcy | IndexWriteDownAmtInValnCrcy | 1 | |
| IndexWriteUpAmountInPosCrcy | IndexWriteUpAmountInPosCrcy | 1 | |
| IndexWriteUpAmountInValnCrcy | IndexWriteUpAmountInValnCrcy | 1 | |
| InterestIncomeInPositionCrcy | InterestIncomeInPositionCrcy | 1 | |
| InterestIncomeInValuationCrcy | InterestIncomeInValuationCrcy | 1 | |
| LoanContract | LoanContract | 2 | |
| LossValueAdjmtAmountInPosCrcy | LossValueAdjmtAmountInPosCrcy | 1 | |
| LossValueAdjmtAmountInValnCrcy | LossValueAdjmtAmountInValnCrcy | 1 | |
| NegttnSpreadAmtznAmtInPosCrcy | NegttnSpreadAmtznAmtInPosCrcy | 1 | |
| NegttnSpreadAmtznAmtInValnCrcy | NegttnSpreadAmtznAmtInValnCrcy | 1 | |
| NominalAmountInNominalCurrency | NominalAmountInNominalCurrency | 1 | |
| NominalCurrency | NominalCurrency | 5 | |
| OCICostFXValnAmountInValnCrcy | OCICostFXValnAmountInValnCrcy | 1 | |
| OCIFrgnExchValnAmtInValnCrcy | OCIFrgnExchValnAmtInValnCrcy | 1 | |
| OCIIndexValnAmountInPosCrcy | OCIIndexValnAmountInPosCrcy | 1 | |
| OCIIndexValnAmountInValnCrcy | OCIIndexValnAmountInValnCrcy | 1 | |
| OCIScrtyCostValnAmtInPosCrcy | OCIScrtyCostValnAmtInPosCrcy | 1 | |
| OCIScrtyCostValnAmtInValnCrcy | OCIScrtyCostValnAmtInValnCrcy | 1 | |
| OCIScrtyValnAmountInValnCrcy | OCIScrtyValnAmountInValnCrcy | 1 | |
| OCISecurityValnAmountInPosCrcy | OCISecurityValnAmountInPosCrcy | 1 | |
| OriginalValAdjmtAmtInValnCrcy | OriginalValAdjmtAmtInValnCrcy | 1 | |
| OriginalValueAdjmtAmtInPosCrcy | OriginalValueAdjmtAmtInPosCrcy | 1 | |
| OriglNominalAmtInNominalCrcy | OriglNominalAmtInNominalCrcy | 1 | |
| PositionCurrency | PositionCurrency,TransactionCurrency | 6 | |
| PostingDate | PostingDate | 2 | |
| ProfitCenter | ProfitCenter | 4 | |
| PurchaseValueInPositionCrcy | PurchaseValueInPositionCrcy | 1 | |
| PurchaseValueInValuationCrcy | PurchaseValueInValuationCrcy | 1 | |
| PurCrcySpotValnAmtInValnCrcy | PurCrcySpotValnAmtInValnCrcy | 1 | |
| PurValDeferralItmAmtInPosCrcy | PurValDeferralItmAmtInPosCrcy | 1 | |
| PurValDeferralItmAmtInValnCrcy | PurValDeferralItmAmtInValnCrcy | 1 | |
| QuantityInPieces | QuantityInPieces | 1 | |
| SaleCrcySpotValnAmtInValnCrcy | SaleCrcySpotValnAmtInValnCrcy | 1 | |
| ScrtyCostWriteDownAmtInPosCrcy | ScrtyCostWriteDownAmtInPosCrcy | 1 | |
| ScrtyCostWriteUpAmtInPosCrcy | ScrtyCostWriteUpAmtInPosCrcy | 1 | |
| ScrtyCostWriteUpAmtInValnCrcy | ScrtyCostWriteUpAmtInValnCrcy | 1 | |
| ScrtyCostWrtDownAmtInValnCrcy | ScrtyCostWrtDownAmtInValnCrcy | 1 | |
| ScrtyWriteDownAmtInValnCrcy | ScrtyWriteDownAmtInValnCrcy | 1 | |
| SecurityAccountGroup | SecurityAccountGroup | 6 | |
| SecurityCostValnAmtInPosCrcy | SecurityCostValnAmtInPosCrcy | 1 | |
| SecurityCostValnAmtInValnCrcy | SecurityCostValnAmtInValnCrcy | 1 | |
| SecurityValuationAmtInPosCrcy | SecurityValuationAmtInPosCrcy | 1 | |
| SecurityValuationAmtInValnCrcy | SecurityValuationAmtInValnCrcy | 1 | |
| SecurityWriteDownAmtInPosCrcy | SecurityWriteDownAmtInPosCrcy | 1 | |
| SecurityWriteUpAmountInPosCrcy | SecurityWriteUpAmountInPosCrcy | 1 | |
| SecurityWriteUpAmtInValnCrcy | SecurityWriteUpAmtInValnCrcy | 1 | |
| SwapAccrualAmountInPosCurrency | SwapAccrualAmountInPosCurrency | 1 | |
| SwapAccrualAmountInValnCrcy | SwapAccrualAmountInValnCrcy | 1 | |
| SwapValuationAmountInValnCrcy | SwapValuationAmountInValnCrcy | 1 | |
| Trader | Trader | 2 | |
| TreasuryAccountingCode | TreasuryAccountingCode | 2 | |
| TreasuryBusinessTransCategory | TreasuryBusinessTransCategory | 2 | |
| TreasuryBusinessTransStatus | TreasuryBusinessTransStatus | 2 | |
| TreasuryPosAssetLiabilityCode | TreasuryPosAssetLiabilityCode | 6 | |
| TreasuryPosition | TreasuryPosition | 5 | |
| TreasuryPositionAccount | TreasuryPositionAccount | 5 | |
| TreasuryPositionLedgerDate | KeyDate,TransactionDate,TreasuryPositionLedgerDate | 4 | |
| TreasuryPositionLongShortCode | TreasuryPositionLongShortCode | 2 | |
| TreasuryPositionLot | TreasuryPositionLot | 2 | |
| TreasuryPositionZeroDate | TreasuryPositionZeroDate | 3 | |
| TreasuryUpdateType | TreasuryUpdateType | 2 | |
| TreasuryValuationArea | TreasuryValuationArea | 5 | |
| TreasuryValuationClass | TreasuryValuationClass | 5 | |
| TrsyDerivedBusTransacIsUpdated | TrsyDerivedBusTransacIsUpdated | 2 | |
| TrsyPosAmountChangeCategory | TrsyPosAmountChangeCategory | 2 | |
| TrsyPosCustomDiffntnTerm1 | TrsyPosCustomDiffntnTerm1 | 3 | |
| TrsyPosCustomDiffntnTerm2 | TrsyPosCustomDiffntnTerm2 | 3 | |
| TrsyPosCustomDiffntnTerm3 | TrsyPosCustomDiffntnTerm3 | 3 | |
| TrsyPosCustomDiffntnTerm4 | TrsyPosCustomDiffntnTerm4 | 3 | |
| TrsyPosCustomDiffntnTerm5 | TrsyPosCustomDiffntnTerm5 | 3 | |
| TrsyPosManagementProcedure | TrsyPosManagementProcedure | 2 | |
| TrsyPosQuantityChangeCategory | TrsyPosQuantityChangeCategory | 2 | |
| TrsyPosValuationStepProcedure | TrsyPosValuationStepProcedure | 2 | |
| TrsySubPosition | TrsySubPosition | 1 | |
| ValuationCurrency | ValuationCurrency | 2 | |
| VariationMarginAmountInPosCrcy | VariationMarginAmountInPosCrcy | 1 | |
| VariationMarginAmtInValnCrcy | VariationMarginAmtInValnCrcy | 1 | |
| WBSElementExternalID | WBSElementExternalID | 1 | |
| WBSElementInternalID | WBSElementInternalID | 3 |
Derived SQL schema, reconstructed from the indexed DDIC field metadata (field names, types, lengths and key flags) — a functional representation, not the verbatim SAP source.
-- Treasury Ledger Position Values
-- Derived schema, generated from indexed DDIC field metadata (not the verbatim SAP source).
CREATE TABLE I_FTR_POSITION_VALUES (
COMPANYCODE,
FINANCIALTRANSACTION,
SECURITYACCOUNT,
SECURITYCLASS,
_COMPANYCODE,
_SECURITYACCOUNT,
_SECURITYACCOUNTGROUP,
_SECURITYCLASS,
ACCRUEDINTERESTINPOSITIONCRCY,
ACCRUEDINTERESTINVALUATIONCRCY,
ACQUISITIONAMOUNTINVALNCRCY,
ACQUISITIONAMTINPOSITIONCRCY,
AMORTIZATIONAMTINPOSITIONCRCY,
AMORTIZATIONAMTINVALUATIONCRCY,
AMORTIZEDACQNAMOUNTINPOSCRCY,
AMORTIZEDACQNAMOUNTINVALNCRCY,
BOOKVALUEAMOUNTINVALNCURRENCY,
BOOKVALUEAMTINPOSITIONCURRENCY,
CAPITALIZATIONRSRVINPOSCRCY,
CAPITALIZATIONRSRVINVALNCRCY,
CENTRALCLEARINGACCOUNT,
CENTRALCLEARINGACCOUNTCURRENCY,
CLEARINGAMOUNTINPOSITIONCRCY,
CLEARINGAMOUNTINVALUATIONCRCY,
CLRDPREMDISCDEFRLAMTINVALNCRCY,
CLRDPREMDISCDEFRLTXCOMPNAMOUNT,
CNSLDTDFOREXGAINAMTINVALNCRCY,
CNSLDTDFOREXLOSSAMTINVALNCRCY,
CNSLDTDSCRTYGAINAMTINPOSCRCY,
CNSLDTDSCRTYGAINAMTINVALNCRCY,
CNSLDTDSCRTYLOSSAMTINPOSCRCY,
CNSLDTDSCRTYLOSSAMTINVALNCRCY,
COMMITMENTBUSINESSPARTNER,
COSTCENTER,
COSTEXCLDBOOKVALAMTINVALNCRCY,
COSTEXCLDBOOKVALUEAMTINPOSCRCY,
COSTINPOSITIONCURRENCY,
COSTINVALUATIONCURRENCY,
CUMLTVREPAYMENTAMOUNTINPOSCRCY,
CUMLTVREPAYMENTAMTINVALNCRCY,
DIFFERENTIATIONPORTFOLIO,
FINANCIALEXPOSUREITEM,
FINANCIALEXPOSURESUBITEM,
FINANCIALINSTRUMENTPRODUCTTYPE,
FINANCIALINSTRVALUATIONCLASS,
FOREIGNCRCYVALNAMTINVALNCRCY,
FOREIGNEXCHIMPRMTAMTINVALNCRCY,
FRGNEXCHCOSTVALNAMTINVALNCRCY,
FRGNEXCHCOSTWRTUPAMTINVALNCRCY,
FRGNEXCHVALNDIFFAMTINVALNCRCY,
FRGNEXCHWRITEDOWNAMTINVALNCRCY,
FRGNEXCHWRITEUPAMTINVALNCRCY,
FUNCTIONALAREA,
FUND,
FXCOSTWRITEDOWNAMTINVALNCRCY,
FXVALNAMTZDACQNAMTINVALNCRCY,
GAINVALUEADJMTAMOUNTINPOSCRCY,
GAINVALUEADJMTAMOUNTINVALNCRCY,
GRANTID,
HEDGEAMORTIZATIONAMTINPOSCRCY,
HEDGEAMORTIZATIONAMTINVALNCRCY,
IDXCLEANAMTZDACQNAMTINPOSCRCY,
IDXCLEANHEDGEAMTZNAMTINPOSCRCY,
IDXCLEANSCRTYVALNAMTINPOSCRCY,
IDXCLNCLRDPREMDISCDEFERRALAMT,
IDXCLNCOSTEXCLDBOOKVALUEAMOUNT,
IDXCLNOCISCRTYCOSTVALUATIONAMT,
IDXCLNOCISCRTYVALNAMTINPOSCRCY,
IDXCLNPURVALDEFRLAMTINPOSCRCY,
IMPAIRMENTAMOUNTINPOSITIONCRCY,
IMPAIRMENTAMTINVALUATIONCRCY,
INDEXCLEANACQNAMOUNTINPOSCRCY,
INDEXCLEANAMTZNAMOUNTINPOSCRCY,
INDEXCLEANCLEARINGAMTINPOSCRCY,
INDEXCLEANCOSTINPOSITIONCRCY,
INDEXCLEANIMPRMTAMTINPOSCRCY,
INDEXCLEANINTERESTINCINPOSCRCY,
INDEXCLEANNEGTTNAMTZNINPOSCRCY,
INDEXCLEANPURCHASEVALINPOSCRCY,
INDEXCLEANRPAYTAMTINPOSCRCY,
INDEXCLNBOOKVALUEAMTINPOSCRCY,
INDEXCLNSCRTYCOSTVALUATIONAMT,
INDEXVALUATIONAMOUNTINPOSCRCY,
INDEXVALUATIONAMOUNTINVALNCRCY,
INDEXWRITEDOWNAMOUNTINPOSCRCY,
INDEXWRITEDOWNAMTINVALNCRCY,
INDEXWRITEUPAMOUNTINPOSCRCY,
INDEXWRITEUPAMOUNTINVALNCRCY,
INTERESTINCOMEINPOSITIONCRCY,
INTERESTINCOMEINVALUATIONCRCY,
LOANCONTRACT,
LOSSVALUEADJMTAMOUNTINPOSCRCY,
LOSSVALUEADJMTAMOUNTINVALNCRCY,
NEGTTNSPREADAMTZNAMTINPOSCRCY,
NEGTTNSPREADAMTZNAMTINVALNCRCY,
NOMINALAMOUNTINNOMINALCURRENCY,
NOMINALCURRENCY,
OCICOSTFXVALNAMOUNTINVALNCRCY,
OCIFRGNEXCHVALNAMTINVALNCRCY,
OCIINDEXVALNAMOUNTINPOSCRCY,
OCIINDEXVALNAMOUNTINVALNCRCY,
OCISCRTYCOSTVALNAMTINPOSCRCY,
OCISCRTYCOSTVALNAMTINVALNCRCY,
OCISCRTYVALNAMOUNTINVALNCRCY,
OCISECURITYVALNAMOUNTINPOSCRCY,
ORIGINALVALADJMTAMTINVALNCRCY,
ORIGINALVALUEADJMTAMTINPOSCRCY,
ORIGLNOMINALAMTINNOMINALCRCY,
POSITIONCURRENCY,
POSTINGDATE,
PROFITCENTER,
PURCHASEVALUEINPOSITIONCRCY,
PURCHASEVALUEINVALUATIONCRCY,
PURCRCYSPOTVALNAMTINVALNCRCY,
PURVALDEFERRALITMAMTINPOSCRCY,
PURVALDEFERRALITMAMTINVALNCRCY,
QUANTITYINPIECES,
SALECRCYSPOTVALNAMTINVALNCRCY,
SCRTYCOSTWRITEDOWNAMTINPOSCRCY,
SCRTYCOSTWRITEUPAMTINPOSCRCY,
SCRTYCOSTWRITEUPAMTINVALNCRCY,
SCRTYCOSTWRTDOWNAMTINVALNCRCY,
SCRTYWRITEDOWNAMTINVALNCRCY,
SECURITYACCOUNTGROUP,
SECURITYCOSTVALNAMTINPOSCRCY,
SECURITYCOSTVALNAMTINVALNCRCY,
SECURITYVALUATIONAMTINPOSCRCY,
SECURITYVALUATIONAMTINVALNCRCY,
SECURITYWRITEDOWNAMTINPOSCRCY,
SECURITYWRITEUPAMOUNTINPOSCRCY,
SECURITYWRITEUPAMTINVALNCRCY,
SWAPACCRUALAMOUNTINPOSCURRENCY,
SWAPACCRUALAMOUNTINVALNCRCY,
SWAPVALUATIONAMOUNTINVALNCRCY,
TRADER,
TREASURYACCOUNTINGCODE,
TREASURYBUSINESSTRANSCATEGORY,
TREASURYBUSINESSTRANSSTATUS,
TREASURYPOSASSETLIABILITYCODE,
TREASURYPOSITION,
TREASURYPOSITIONACCOUNT,
TREASURYPOSITIONLEDGERDATE,
TREASURYPOSITIONLONGSHORTCODE,
TREASURYPOSITIONLOT,
TREASURYPOSITIONZERODATE,
TREASURYUPDATETYPE,
TREASURYVALUATIONAREA,
TREASURYVALUATIONCLASS,
TRSYDERIVEDBUSTRANSACISUPDATED,
TRSYPOSAMOUNTCHANGECATEGORY,
TRSYPOSCUSTOMDIFFNTNTERM1,
TRSYPOSCUSTOMDIFFNTNTERM2,
TRSYPOSCUSTOMDIFFNTNTERM3,
TRSYPOSCUSTOMDIFFNTNTERM4,
TRSYPOSCUSTOMDIFFNTNTERM5,
TRSYPOSMANAGEMENTPROCEDURE,
TRSYPOSQUANTITYCHANGECATEGORY,
TRSYPOSVALUATIONSTEPPROCEDURE,
TRSYSUBPOSITION,
VALUATIONCURRENCY,
VARIATIONMARGINAMOUNTINPOSCRCY,
VARIATIONMARGINAMTINVALNCRCY,
WBSELEMENTEXTERNALID,
WBSELEMENTINTERNALID,
PRIMARY KEY (COMPANYCODE, FINANCIALTRANSACTION, SECURITYACCOUNT, SECURITYCLASS)
);
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA