I_MANUFACTURINGORDERITEM
Manufacturing Order Item
I_MANUFACTURINGORDERITEM is a CDS View in S/4HANA. Manufacturing Order Item. It contains 132 fields. 12 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (12)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| A_ProcessOrderItem_2 | view_entity | from | COMPOSITE | Process Order Items |
| A_ProductionOrderItem_2 | view_entity | from | COMPOSITE | Production Order Items |
| I_MfgOrderItemCube | view | from | COMPOSITE | Manufacturing Order Item - Cube |
| I_MfgOrderItemDataList | view | from | COMPOSITE | Mfg Order Item Data List |
| I_MfgOrderItemDuration | view | from | COMPOSITE | Manufacturing Order Item with Durations |
| I_MfgOrderItemSerialNumber | view | from | COMPOSITE | Manufacturing Order Item Serial Number |
| I_MfgOrderItemWithStatus | view_entity | from | COMPOSITE | Manufacturing Order Item with Status |
| P_MfgOrderItemAmount | view | from | COMPOSITE | |
| P_MPEProcOrderItemPover | view_entity | inner | CONSUMPTION | Process Order Item |
| P_MPEProdnOrderItemPover | view_entity | inner | CONSUMPTION | |
| R_ProcessOrderItemTP | view_entity | from | TRANSACTIONAL | Process Order Item - TP |
| R_ProductionOrderItemTP | view_entity | from | TRANSACTIONAL | Production Order Item - TP |
Fields (132)
| Key | Field | CDS Fields | Used in Views |
|---|---|---|---|
| KEY | ManufacturingOrder | ManufacturingOrder | 6 |
| KEY | ManufacturingOrderItem | ManufacturingOrderItem | 8 |
| _AccountAssignmentCategory | _AccountAssignmentCategory | 2 | |
| _BaseUnit | _BaseUnit | 1 | |
| _BusinessArea | _BusinessArea | 3 | |
| _CompanyCode | _CompanyCode | 1 | |
| _ConsumptionPosting | _ConsumptionPosting | 2 | |
| _CoProductReservation | _CoProductReservation | 2 | |
| _CoProductReservationItem | _CoProductReservationItem | 2 | |
| _DeliveryCompletedIndicator | _DeliveryCompletedIndicator | 2 | |
| _InventorySpecialStockType | _InventorySpecialStockType | 3 | |
| _InventorySpecialStockValnType | _InventorySpecialStockValnType | 2 | |
| _InventoryUsabilityCode | _InventoryUsabilityCode | 2 | |
| _InventoryValuationType | _InventoryValuationType | 4 | |
| _Material | _Material | 5 | |
| _MatlProcurementCategory | _MatlProcurementCategory | 2 | |
| _MatlProcurementType | _MatlProcurementType | 2 | |
| _MfgOrder | _MfgOrder | 5 | |
| _MfgOrderCategory | _MfgOrderCategory | 5 | |
| _MfgOrderItemSrlNmbr | _MfgOrderItemSrlNmbr | 1 | |
| _MfgOrderType | _MfgOrderType | 5 | |
| _MRPArea | _MRPArea | 4 | |
| _MRPController | _MRPController | 6 | |
| _MRPPlant | _MRPPlant | 5 | |
| _PlannedOrder | _PlannedOrder | 1 | |
| _Product | _Product | 2 | |
| _ProductionPlant | _ProductionPlant | 6 | |
| _ProductionSupervisor | _ProductionSupervisor | 7 | |
| _ProductionUnit | _ProductionUnit | 4 | |
| _ProductionVersion | _ProductionVersion | 5 | |
| _ProductPlanningPlant2 | _ProductPlanningPlant | 1 | |
| _ProductPlant2 | _ProductPlant | 1 | |
| _QuotaArrangement | _QuotaArrangement | 2 | |
| _QuotaArrangementItem | _QuotaArrangementItem | 2 | |
| _Reservation | _Reservation | 2 | |
| _SalesOrder | _SalesOrder | 3 | |
| _SalesOrderItem | _SalesOrderItem | 3 | |
| _SerialNumberProfile | _SerialNumberProfile | 2 | |
| _SettlementReservation | _SettlementReservation | 2 | |
| _SettlementReservationItem | _SettlementReservationItem | 2 | |
| _StorageLocation | _StorageLocation | 4 | |
| _WBSElement | _WBSElement | 2 | |
| _WBSElementBasicData2 | _WBSElementBasicData,_WBSElementBasicData2 | 2 | |
| AccountAssignmentCategory | AccountAssignmentCategory | 2 | |
| BaseUnit | BaseUnit | 1 | |
| Batch | Batch | 4 | |
| BusinessArea | BusinessArea | 3 | |
| CompanyCodeCurrency | CompanyCodeCurrency | 1 | |
| ConsumptionPosting | ConsumptionPosting | 2 | |
| CoProductReservation | CoProductReservation | 3 | |
| CoProductReservationItem | CoProductReservationItem | 2 | |
| EffectivityParameterVariant | EffectivityParameterVariant | 2 | |
| GoodsReceiptAmountInCoCodeCrcy | GoodsReceiptAmountInCoCodeCrcy | 1 | |
| GoodsReceiptIsExpected | GoodsReceiptIsExpected | 3 | |
| GoodsReceiptIsNonValuated | GoodsReceiptIsNonValuated | 3 | |
| GoodsRecipientName | GoodsRecipientName | 3 | |
| InventorySpecialStockType | InventorySpecialStockType | 3 | |
| InventorySpecialStockValnType | InventorySpecialStockValnType | 2 | |
| InventoryUsabilityCode | InventoryUsabilityCode | 2 | |
| InventoryValuationCategory | InventoryValuationCategory | 3 | |
| InventoryValuationType | InventoryValuationType | 4 | |
| IsCompletelyDelivered | IsCompletelyDelivered,MfgOrderItemIsFinallyDelivered | 6 | |
| IsMarkedForDeletion | IsMarkedForDeletion,MfgOrderIsToBeDeleted | 2 | |
| ManufacturingObject | ManufacturingObject | 1 | |
| ManufacturingOrderCategory | ManufacturingOrderCategory | 5 | |
| ManufacturingOrderType | ManufacturingOrderType | 5 | |
| Material | Material | 5 | |
| MaterialGoodsReceiptDuration | MaterialGoodsReceiptDuration | 4 | |
| MaterialProcurementCategory | MaterialProcurementCategory | 2 | |
| MaterialProcurementType | MaterialProcurementType | 2 | |
| MfgOrderActualEndDate | MfgOrderActualEndDate | 4 | |
| MfgOrderActualReleaseDate | MfgOrderActualReleaseDate | 4 | |
| MfgOrderActualStartDate | MfgOrderActualStartDate | 4 | |
| MfgOrderActualStartTime | MfgOrderActualStartTime | 4 | |
| MfgOrderConfirmedEndDate | MfgOrderConfirmedEndDate | 4 | |
| MfgOrderConfirmedEndTime | MfgOrderConfirmedEndTime | 4 | |
| MfgOrderConfirmedReworkQty | MfgOrderConfirmedReworkQty | 4 | |
| MfgOrderConfirmedScrapQty | MfgOrderConfirmedScrapQty | 4 | |
| MfgOrderConfirmedTotalQty | MfgOrderConfirmedTotalQty | 4 | |
| MfgOrderConfirmedYieldQty | MfgOrderConfirmedYieldQty | 4 | |
| MfgOrderItemActualDeliveryDate | MfgOrderItemActualDeliveryDate | 4 | |
| MfgOrderItemActualDeviationQty | MfgOrderItemActualDeviationQty | 5 | |
| MfgOrderItemGoodsReceiptQty | MfgOrderItemGoodsReceiptQty | 6 | |
| MfgOrderItemOpenYieldQty | MfgOrderItemOpenYieldQty | 1 | |
| MfgOrderItemPlannedEndDate | MfgOrderItemPlannedEndDate | 4 | |
| MfgOrderItemPlannedScrapQty | MfgOrderItemPlannedScrapQty | 6 | |
| MfgOrderItemPlannedTotalQty | MfgOrderItemPlannedTotalQty | 7 | |
| MfgOrderItemPlannedYieldQty | MfgOrderItemPlannedYieldQty | 3 | |
| MfgOrderItemPlndDeliveryDate | MfgOrderItemPlndDeliveryDate | 3 | |
| MfgOrderItemReplnmtElmntType | MfgOrderItemReplnmtElmntType | 2 | |
| MfgOrderItemScheduledEndDate | MfgOrderItemScheduledEndDate | 4 | |
| MfgOrderItemTotalCmtmtDate | MfgOrderItemAvailabilityDate,MfgOrderItemTotalCmtmtDate | 3 | |
| MfgOrderPlannedEndDate | MfgOrderPlannedEndDate | 4 | |
| MfgOrderPlannedEndTime | MfgOrderPlannedEndTime | 4 | |
| MfgOrderPlannedScrapQty | MfgOrderPlannedScrapQty | 3 | |
| MfgOrderPlannedStartDate | MfgOrderPlannedStartDate | 4 | |
| MfgOrderPlannedStartTime | MfgOrderPlannedStartTime | 4 | |
| MfgOrderPlannedTotalQty | MfgOrderPlannedTotalQty | 3 | |
| MfgOrderScheduledEndDate | MfgOrderScheduledEndDate | 4 | |
| MfgOrderScheduledEndTime | MfgOrderScheduledEndTime | 4 | |
| MfgOrderScheduledReleaseDate | MfgOrderScheduledReleaseDate | 4 | |
| MfgOrderScheduledStartDate | MfgOrderScheduledStartDate | 4 | |
| MfgOrderScheduledStartTime | MfgOrderScheduledStartTime | 4 | |
| MRPArea | MRPArea | 3 | |
| MRPController | MRPController | 6 | |
| NumberOfSerialNumbers | NumberOfSerialNumbers | 3 | |
| ObjectInternalID | ManufacturingObject,ObjectInternalID | 4 | |
| OrderItemIsNotRelevantForMRP | OrderItemIsNotRelevantForMRP | 1 | |
| OriginalEffctyParameterVariant | OriginalEffctyParameterVariant | 1 | |
| OverdelivTolrtdLmtRatioInPct | OverdelivTolrtdLmtRatioInPct | 2 | |
| PlannedOrder | PlannedOrder | 1 | |
| PlanningPlant | MRPPlant,PlanningPlant | 6 | |
| Product | Product | 3 | |
| ProductConfiguration | ProductConfiguration | 4 | |
| ProductionPlant | ProductionPlant | 8 | |
| ProductionSupervisor | ProductionSupervisor | 7 | |
| ProductionUnit | MfgOrderItemProductionUnit,ProductionUnit | 7 | |
| ProductionVersion | ProductionVersion | 6 | |
| QuantityDistributionKey | QuantityDistributionKey | 2 | |
| Reservation | Reservation | 2 | |
| SalesOrder | SalesOrder | 4 | |
| SalesOrderItem | SalesOrderItem | 4 | |
| SerialNumberAssgmtProfile | SerialNumberAssgmtProfile | 2 | |
| SettlementReservation | SettlementReservation | 2 | |
| SettlementReservationItem | SettlementReservationItem | 1 | |
| StockSegment | StockSegment | 2 | |
| StorageLocation | StorageLocation | 4 | |
| UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct | UnderdelivTolrtdLmtRatioInPct | 2 | |
| UnlimitedOverdeliveryIsAllowed | UnlimitedOverdeliveryIsAllowed | 2 | |
| UnloadingPointName | UnloadingPointName | 3 | |
| WBSElementInternalID | WBSElementInternalID | 1 | |
| WBSElementInternalID_2 | WBSElementInternalID,WBSElementInternalID_2 | 2 |
Derived SQL schema, reconstructed from the indexed DDIC field metadata (field names, types, lengths and key flags) — a functional representation, not the verbatim SAP source.
-- Manufacturing Order Item
-- Derived schema, generated from indexed DDIC field metadata (not the verbatim SAP source).
CREATE TABLE I_MANUFACTURINGORDERITEM (
MANUFACTURINGORDER,
MANUFACTURINGORDERITEM,
_ACCOUNTASSIGNMENTCATEGORY,
_BASEUNIT,
_BUSINESSAREA,
_COMPANYCODE,
_CONSUMPTIONPOSTING,
_COPRODUCTRESERVATION,
_COPRODUCTRESERVATIONITEM,
_DELIVERYCOMPLETEDINDICATOR,
_INVENTORYSPECIALSTOCKTYPE,
_INVENTORYSPECIALSTOCKVALNTYPE,
_INVENTORYUSABILITYCODE,
_INVENTORYVALUATIONTYPE,
_MATERIAL,
_MATLPROCUREMENTCATEGORY,
_MATLPROCUREMENTTYPE,
_MFGORDER,
_MFGORDERCATEGORY,
_MFGORDERITEMSRLNMBR,
_MFGORDERTYPE,
_MRPAREA,
_MRPCONTROLLER,
_MRPPLANT,
_PLANNEDORDER,
_PRODUCT,
_PRODUCTIONPLANT,
_PRODUCTIONSUPERVISOR,
_PRODUCTIONUNIT,
_PRODUCTIONVERSION,
_PRODUCTPLANNINGPLANT2,
_PRODUCTPLANT2,
_QUOTAARRANGEMENT,
_QUOTAARRANGEMENTITEM,
_RESERVATION,
_SALESORDER,
_SALESORDERITEM,
_SERIALNUMBERPROFILE,
_SETTLEMENTRESERVATION,
_SETTLEMENTRESERVATIONITEM,
_STORAGELOCATION,
_WBSELEMENT,
_WBSELEMENTBASICDATA2,
ACCOUNTASSIGNMENTCATEGORY,
BASEUNIT,
BATCH,
BUSINESSAREA,
COMPANYCODECURRENCY,
CONSUMPTIONPOSTING,
COPRODUCTRESERVATION,
COPRODUCTRESERVATIONITEM,
EFFECTIVITYPARAMETERVARIANT,
GOODSRECEIPTAMOUNTINCOCODECRCY,
GOODSRECEIPTISEXPECTED,
GOODSRECEIPTISNONVALUATED,
GOODSRECIPIENTNAME,
INVENTORYSPECIALSTOCKTYPE,
INVENTORYSPECIALSTOCKVALNTYPE,
INVENTORYUSABILITYCODE,
INVENTORYVALUATIONCATEGORY,
INVENTORYVALUATIONTYPE,
ISCOMPLETELYDELIVERED,
ISMARKEDFORDELETION,
MANUFACTURINGOBJECT,
MANUFACTURINGORDERCATEGORY,
MANUFACTURINGORDERTYPE,
MATERIAL,
MATERIALGOODSRECEIPTDURATION,
MATERIALPROCUREMENTCATEGORY,
MATERIALPROCUREMENTTYPE,
MFGORDERACTUALENDDATE,
MFGORDERACTUALRELEASEDATE,
MFGORDERACTUALSTARTDATE,
MFGORDERACTUALSTARTTIME,
MFGORDERCONFIRMEDENDDATE,
MFGORDERCONFIRMEDENDTIME,
MFGORDERCONFIRMEDREWORKQTY,
MFGORDERCONFIRMEDSCRAPQTY,
MFGORDERCONFIRMEDTOTALQTY,
MFGORDERCONFIRMEDYIELDQTY,
MFGORDERITEMACTUALDELIVERYDATE,
MFGORDERITEMACTUALDEVIATIONQTY,
MFGORDERITEMGOODSRECEIPTQTY,
MFGORDERITEMOPENYIELDQTY,
MFGORDERITEMPLANNEDENDDATE,
MFGORDERITEMPLANNEDSCRAPQTY,
MFGORDERITEMPLANNEDTOTALQTY,
MFGORDERITEMPLANNEDYIELDQTY,
MFGORDERITEMPLNDDELIVERYDATE,
MFGORDERITEMREPLNMTELMNTTYPE,
MFGORDERITEMSCHEDULEDENDDATE,
MFGORDERITEMTOTALCMTMTDATE,
MFGORDERPLANNEDENDDATE,
MFGORDERPLANNEDENDTIME,
MFGORDERPLANNEDSCRAPQTY,
MFGORDERPLANNEDSTARTDATE,
MFGORDERPLANNEDSTARTTIME,
MFGORDERPLANNEDTOTALQTY,
MFGORDERSCHEDULEDENDDATE,
MFGORDERSCHEDULEDENDTIME,
MFGORDERSCHEDULEDRELEASEDATE,
MFGORDERSCHEDULEDSTARTDATE,
MFGORDERSCHEDULEDSTARTTIME,
MRPAREA,
MRPCONTROLLER,
NUMBEROFSERIALNUMBERS,
OBJECTINTERNALID,
ORDERITEMISNOTRELEVANTFORMRP,
ORIGINALEFFCTYPARAMETERVARIANT,
OVERDELIVTOLRTDLMTRATIOINPCT,
PLANNEDORDER,
PLANNINGPLANT,
PRODUCT,
PRODUCTCONFIGURATION,
PRODUCTIONPLANT,
PRODUCTIONSUPERVISOR,
PRODUCTIONUNIT,
PRODUCTIONVERSION,
QUANTITYDISTRIBUTIONKEY,
RESERVATION,
SALESORDER,
SALESORDERITEM,
SERIALNUMBERASSGMTPROFILE,
SETTLEMENTRESERVATION,
SETTLEMENTRESERVATIONITEM,
STOCKSEGMENT,
STORAGELOCATION,
UNDERDELIVTOLRTDLMTRATIOINPCT,
UNLIMITEDOVERDELIVERYISALLOWED,
UNLOADINGPOINTNAME,
WBSELEMENTINTERNALID,
WBSELEMENTINTERNALID_2,
PRIMARY KEY (MANUFACTURINGORDER, MANUFACTURINGORDERITEM)
);
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA