A_CADocumentBPItem
Document Business Partner Item
A_CADocumentBPItem is a Consumption CDS View that provides data about "Document Business Partner Item" in SAP S/4HANA. It reads from 1 data source (R_CADocumentBPItemTP) and exposes 140 fields with key fields CADocumentNumber, CARepetitionItemNumber, CABPItemNumber, CASubItemNumber. It has 3 associations to related views.
Data Sources (1)
| Source | Alias | Join Type |
|---|---|---|
| R_CADocumentBPItemTP | R_CADocumentBPItemTP | projection |
Associations (3)
| Cardinality | Target | Alias | Condition |
|---|---|---|---|
| [1..1] | A_BusinessPartner | _BusinessPartner | $projection.BusinessPartner = _BusinessPartner.BusinessPartner |
| [1..1] | A_ContractAccountPartner_2 | _CAPartner | $projection.BusinessPartner = _CAPartner.BusinessPartner and $projection.ContractAccount = _CAPartner.ContractAccount |
| [0..1] | A_CAProviderContract | _ProviderContract | $projection.CASubApplication = 'P' and $projection.CAContract = _ProviderContract.CAProviderContract |
Annotations (10)
| Name | Value | Level | Field |
|---|---|---|---|
| AccessControl.authorizationCheck | #CHECK | view | |
| AccessControl.personalData.blocking | #REQUIRED | view | |
| EndUserText.label | Document Business Partner Item | view | |
| Metadata.ignorePropagatedAnnotations | true | view | |
| ObjectModel.usageType.dataClass | #TRANSACTIONAL | view | |
| ObjectModel.usageType.serviceQuality | #C | view | |
| ObjectModel.usageType.sizeCategory | #XXL | view | |
| OData.entityType.name | CADocBPItem_Type | view | |
| VDM.lifecycle.contract.type | #PUBLIC_REMOTE_API | view | |
| VDM.viewType | #CONSUMPTION | view |
Fields (140)
| Key | Field | Source Table | Source Field | Description |
|---|---|---|---|---|
| KEY | CADocumentNumber | CADocumentNumber | Document Number | |
| KEY | CARepetitionItemNumber | CARepetitionItemNumber | Repetition Item | |
| KEY | CABPItemNumber | CABPItemNumber | Item | |
| KEY | CASubItemNumber | CASubItemNumber | Subitem | |
| CompanyCode | CompanyCode | Receiver Company Code | ||
| BusinessArea | BusinessArea | Business Area | ||
| BusinessPlace | BusinessPlace | Business place | ||
| Segment | Segment | Segment number | ||
| ProfitCenter | ProfitCenter | Profit Center | ||
| Division | Division | Internal Division ID | ||
| PersonnelNumber | PersonnelNumber | Personnel No. | ||
| PartnerCompany | PartnerCompany | Trading Partner | ||
| BusinessPartner | BusinessPartner | Issuing Authority | ||
| CAContract | CAContract | Contract | ||
| CAProviderContractItemNumber | CAProviderContractItemNumber | Contract Item | ||
| CAAdditionalContract | CAAdditionalContract | Addl. Reference | ||
| ContractAccount | ContractAccount | Contract Acct | ||
| CASubApplication | CASubApplication | Subapplication | ||
| AltvContractAcctForCollvBills | AltvContractAcctForCollvBills | Coll. Bill Acct | ||
| CAReconciliationAccount | CAReconciliationAccount | G/L Account | ||
| CAApplicationArea | CAApplicationArea | ApplicationArea | ||
| CAMainTransaction | CAMainTransaction | Main Trans. | ||
| CASubTransaction | CASubTransaction | Subtransaction | ||
| CAAccountDeterminationCode | CAAccountDeterminationCode | Acct Determ. ID | ||
| CADoubtfulOrValueAdjmtCode | CADoubtfulOrValueAdjmtCode | Doubtful item | ||
| CAAccountAssignmentCategory | CAAccountAssignmentCategory | Acct Assgt Cat. | ||
| CAAccountAssignment | CAAccountAssignment | Acct assignment | ||
| CADocumentType | CADocumentType | Document Type | ||
| CAIsDownPaymentRequest | CAIsDownPaymentRequest | Down Payment | ||
| CAItemIsOnlyForSettlement | CAItemIsOnlyForSettlement | Only Clearing | ||
| CABPItemText | CABPItemText | Text | ||
| CANumberOfRepetitionItems | CANumberOfRepetitionItems | No. repetitions | ||
| CARepetitionGroup | CARepetitionGroup | Repetition grp | ||
| CAEndDateOfBillingPeriod | CAEndDateOfBillingPeriod | Bill Period | ||
| CAGroupingCodeForBPItems | CAGroupingCodeForBPItems | Grouping key | ||
| CAPeriodCode | CAPeriodCode | Period Key | ||
| CAChangeIsForbidden | CAChangeIsForbidden | Change lock | ||
| CAInterestCode | CAInterestCode | Interest key | ||
| CARoundingItemCode | CARoundingItemCode | Rndg item | ||
| CAReceivingCountry | CAReceivingCountry | Destination C/R | ||
| CAInternalPostingReasonCode | CAInternalPostingReasonCode | Posting Reason | ||
| CAWorkflowCheckReason | CAWorkflowCheckReason | Check Reason | ||
| CAWorkflowCheckProcess | CAWorkflowCheckProcess | Process | ||
| CANegativePostingControlCode | CANegativePostingControlCode | Negative Pstng | ||
| CAPartnerSettlementStatus | CAPartnerSettlementStatus | Revenue Sharing | ||
| CAIsPartOfJointLiability | CAIsPartOfJointLiability | Collab. Liability | ||
| CADocumentOriginCode | CADocumentOriginCode | Document Origin | ||
| CASubstituteDocumentNumber | CASubstituteDocumentNumber | Sub. Doc. | ||
| CASubstituteDocumentCategory | CASubstituteDocumentCategory | Doc.Cat. | ||
| CADocumentNumberOfOriginItem | CADocumentNumberOfOriginItem | Trig. Document | ||
| CAReferenceDocument | CAReferenceDocument | Reference | ||
| DocumentDate | DocumentDate | Journal Entry Date | ||
| CAPostingDate | CAPostingDate | Posting Date | ||
| CANetDueDate | CANetDueDate | Net Due Date | ||
| CADeferralDate | CADeferralDate | Deferral To | ||
| TransactionCurrency | TransactionCurrency | Transaction Currency | ||
| CompanyCodeCurrency | CompanyCodeCurrency | Local Currency | ||
| AdditionalCurrency1 | AdditionalCurrency1 | Local curr. 2 | ||
| AdditionalCurrency2 | AdditionalCurrency2 | Local curr. 3 | ||
| CAExchangeRate | CAExchangeRate | Absolute Exchange Rate | ||
| ExchRateIsIndirectQuotation | ExchRateIsIndirectQuotation | Exchange Rate Is Indirect Quotation | ||
| CAAmountInLocalCurrency | CAAmountInLocalCurrency | Local Crcy Amt | ||
| CAAmountInTransactionCurrency | CAAmountInTransactionCurrency | Amount | ||
| CAAmountInSecondCurrency | CAAmountInSecondCurrency | Amount in LC 2 | ||
| CAAmountInThirdCurrency | CAAmountInThirdCurrency | Amount in LC3 | ||
| CACashDiscountDueDate | CACashDiscountDueDate | Disct Due Date | ||
| CACashDiscountRate | CACashDiscountRate | Discount rate | ||
| CAEligibleAmountForCshDiscount | CAEligibleAmountForCshDiscount | Disc. base | ||
| CACashDiscAmountInClearingCrcy | CACashDiscAmountInClearingCrcy | Discnt/Surchrge | ||
| TaxCode | TaxCode | Tax Code | ||
| CASupplementaryTaxCode | CASupplementaryTaxCode | Supplem. Tax | ||
| CATaxAmountInLocalCurrency | CATaxAmountInLocalCurrency | LC Tax | ||
| CATaxAmountInTransCurrency | CATaxAmountInTransCurrency | Tax Amount | ||
| CATaxAmountInSecondCurrency | CATaxAmountInSecondCurrency | LC 2 Tax | ||
| CATaxAmountInThirdCurrency | CATaxAmountInThirdCurrency | LC 3 tax | ||
| CADownPaymentTaxAccount | CADownPaymentTaxAccount | Tax Account | ||
| CADownPaymentOffsetTaxAccount | CADownPaymentOffsetTaxAccount | Offset tax acct | ||
| TaxJurisdiction | TaxJurisdiction | Tax Jurisdiction | ||
| CATaxDate | CATaxDate | Tax Date | ||
| WithholdingTaxCode | WithholdingTaxCode | WTax Code | ||
| CAWithholdingTaxSupplement | CAWithholdingTaxSupplement | WT supplmt | ||
| CAWithholdingTaxCategory | CAWithholdingTaxCategory | W/Htx item cat. | ||
| CABaseAmountForWithholdingTax | CABaseAmountForWithholdingTax | Tax base amount | ||
| CAWithholdingTaxAmount | CAWithholdingTaxAmount | Withholding tax | ||
| CAWithholdingTaxPercentage | CAWithholdingTaxPercentage | Withholding Tax Pct | ||
| WithholdingTaxCertificate | WithholdingTaxCertificate | WHT Certificate | ||
| CAOtherTaxCode | CAOtherTaxCode | TxCde:Oth.Taxes | ||
| CAGroupingCodeForTaxItems | CAGroupingCodeForTaxItems | Tax Group | ||
| CATaxPortionInLocalCurrency | CATaxPortionInLocalCurrency | FI-CA Tax Portion | ||
| CATaxPortionInTransCurrency | CATaxPortionInTransCurrency | Tax Portion | ||
| CATaxIsCalculatedExternally | CATaxIsCalculatedExternally | Tax by Document | ||
| CAPaymentMethod | CAPaymentMethod | Payment Method | ||
| CAPaymentCompanyCode | CAPaymentCompanyCode | Paying Co. Code | ||
| CAGroupingForPayment | CAGroupingForPayment | Pymt Grouping | ||
| CAPaymentSpecificationCategory | CAPaymentSpecificationCategory | Category | ||
| CAClearingStatus | CAClearingStatus | Clearing Status | ||
| CAClearingDate | CAClearingDate | Clearing | ||
| CAClearingDocumentNumber | CAClearingDocumentNumber | Clearing Doc. | ||
| CAPostingDateOfClearingDoc | CAPostingDateOfClearingDoc | Clrg Post. Date | ||
| CAClearingReason | CAClearingReason | Clearing Reason | ||
| CAClearingCurrency | CAClearingCurrency | Clearing Curr. | ||
| CAClearingAmountInClearingCrcy | CAClearingAmountInClearingCrcy | Clearing Amount | ||
| CATaxAmountInClearingCrcy | CATaxAmountInClearingCrcy | Cl.Crcy Tax Amt | ||
| CAValueDateForClearing | CAValueDateForClearing | Clear.Val.Date | ||
| CAClearingRestrictionCode | CAClearingRestrictionCode | Restriction | ||
| CAClearingPostingIsReset | CAClearingPostingIsReset | Reverse clrg | ||
| CAItemIsWithdrawn | CAItemIsWithdrawn | Canceled | ||
| CAItemIsExcludedFromDunning | CAItemIsExcludedFromDunning | Cannot Be Dunn. | ||
| CADunningProcedure | CADunningProcedure | Dunning Proc. | ||
| CAGrpgCodeForTransfToCollAgcy | CAGrpgCodeForTransfToCollAgcy | Collection item | ||
| CAIsIncludedInCollectionCase | CAIsIncludedInCollectionCase | Collection Case | ||
| CashPlanningGroup | CashPlanningGroup | Planning Group | ||
| PlanningLevel | PlanningLevel | Planning Level | ||
| CAAdditionalDaysForCashMgmt | CAAdditionalDaysForCashMgmt | CM Extra Days | ||
| PlannedAmtInTransactionCrcy | PlannedAmtInTransactionCrcy | Plnd Amt Trans. Crcy | ||
| CAAltvBPForPayment | CAAltvBPForPayment | Partner | ||
| CABankOfAltvBPForPayment | CABankOfAltvBPForPayment | Bank Details | ||
| CAAddressOfAltvBPForPayment | CAAddressOfAltvBPForPayment | Address Number | ||
| CACardOfAltvBPForPayment | CACardOfAltvBPForPayment | Card ID | ||
| CAGLPostingCurrency | CAGLPostingCurrency | G/L Currency | ||
| CAGLPostingAmount | CAGLPostingAmount | G/L Amount | ||
| CAGLPostingTaxAmount | CAGLPostingTaxAmount | G/L Tax Amount | ||
| CAIsSeparateLineItemInGL | CAIsSeparateLineItemInGL | Line item | ||
| CAIsCashFlowItem | CAIsCashFlowItem | Cash Flow | ||
| CACashFlowAccount | CACashFlowAccount | Cash Flow Acct | ||
| CACashFlowCompanyCode | CACashFlowCompanyCode | Cash Flow CoCd | ||
| CAPaymentPreNotificationCode | CAPaymentPreNotificationCode | Payment Order | ||
| CASEPAPreNotificationNumber | CASEPAPreNotificationNumber | Pre-Notif. | ||
| CASEPAPreNotifOriginCode | CASEPAPreNotifOriginCode | Mandate Origin | ||
| CASEPAPreNotifExecutionDate | CASEPAPreNotifExecutionDate | Exec.Date | ||
| CASEPAPreNotificationRqmtCode | CASEPAPreNotificationRqmtCode | Requirement | ||
| CARevenueDistrFinalRecipient | CARevenueDistrFinalRecipient | Final Recipient | ||
| CARevenueDistrCurrentStatus | CARevenueDistrCurrentStatus | Current Status | ||
| CARevenueDistrLastStatus | CARevenueDistrLastStatus | Last Status | ||
| CACurrentFactoringStatusOfRbl | CACurrentFactoringStatusOfRbl | Receivable Status | ||
| CAFactoringCheckStsForClrgInfo | CAFactoringCheckStsForClrgInfo | Check Status | ||
| SEPAMandateCAInternalID | SEPAMandateCAInternalID | Mandate Ref. | ||
| _BusinessPartner | _BusinessPartner | |||
| _CAPartner | _CAPartner | |||
| _ProviderContract | _ProviderContract |
Derived SQL interpretation, reconstructed from the parsed view metadata (data sources, associations, and field mappings). SAP annotations are omitted and the structure is reformulated as SQL — this is a functional approximation, not the verbatim SAP source.
-- Derived SQL interpretation of CDS view A_CADocumentBPItem.
-- Reconstructed from parsed metadata (data sources, associations, fields).
-- SAP annotations are omitted and the structure is reformulated as SQL;
-- this is a functional approximation, not the verbatim SAP source. Some join
-- conditions may be unavailable and a few CDS constructs are kept as-is.
CREATE VIEW A_CADocumentBPItem AS
SELECT
CADocumentNumber,
CARepetitionItemNumber,
CABPItemNumber,
CASubItemNumber,
CompanyCode,
BusinessArea,
BusinessPlace,
Segment,
ProfitCenter,
Division,
PersonnelNumber,
PartnerCompany,
BusinessPartner,
CAContract,
CAProviderContractItemNumber,
CAAdditionalContract,
ContractAccount,
CASubApplication,
AltvContractAcctForCollvBills,
CAReconciliationAccount,
CAApplicationArea,
CAMainTransaction,
CASubTransaction,
CAAccountDeterminationCode,
CADoubtfulOrValueAdjmtCode,
CAAccountAssignmentCategory,
CAAccountAssignment,
CADocumentType,
CAIsDownPaymentRequest,
CAItemIsOnlyForSettlement,
CABPItemText,
CANumberOfRepetitionItems,
CARepetitionGroup,
CAEndDateOfBillingPeriod,
CAGroupingCodeForBPItems,
CAPeriodCode,
CAChangeIsForbidden,
CAInterestCode,
CARoundingItemCode,
CAReceivingCountry,
CAInternalPostingReasonCode,
CAWorkflowCheckReason,
CAWorkflowCheckProcess,
CANegativePostingControlCode,
CAPartnerSettlementStatus,
CAIsPartOfJointLiability,
CADocumentOriginCode,
CASubstituteDocumentNumber,
CASubstituteDocumentCategory,
CADocumentNumberOfOriginItem,
CAReferenceDocument,
DocumentDate,
CAPostingDate,
CANetDueDate,
CADeferralDate,
TransactionCurrency,
CompanyCodeCurrency,
AdditionalCurrency1,
AdditionalCurrency2,
CAExchangeRate,
ExchRateIsIndirectQuotation,
CAAmountInLocalCurrency,
CAAmountInTransactionCurrency,
CAAmountInSecondCurrency,
CAAmountInThirdCurrency,
CACashDiscountDueDate,
CACashDiscountRate,
CAEligibleAmountForCshDiscount,
CACashDiscAmountInClearingCrcy,
TaxCode,
CASupplementaryTaxCode,
CATaxAmountInLocalCurrency,
CATaxAmountInTransCurrency,
CATaxAmountInSecondCurrency,
CATaxAmountInThirdCurrency,
CADownPaymentTaxAccount,
CADownPaymentOffsetTaxAccount,
TaxJurisdiction,
CATaxDate,
WithholdingTaxCode,
CAWithholdingTaxSupplement,
CAWithholdingTaxCategory,
CABaseAmountForWithholdingTax,
CAWithholdingTaxAmount,
CAWithholdingTaxPercentage,
WithholdingTaxCertificate,
CAOtherTaxCode,
CAGroupingCodeForTaxItems,
CATaxPortionInLocalCurrency,
CATaxPortionInTransCurrency,
CATaxIsCalculatedExternally,
CAPaymentMethod,
CAPaymentCompanyCode,
CAGroupingForPayment,
CAPaymentSpecificationCategory,
CAClearingStatus,
CAClearingDate,
CAClearingDocumentNumber,
CAPostingDateOfClearingDoc,
CAClearingReason,
CAClearingCurrency,
CAClearingAmountInClearingCrcy,
CATaxAmountInClearingCrcy,
CAValueDateForClearing,
CAClearingRestrictionCode,
CAClearingPostingIsReset,
CAItemIsWithdrawn,
CAItemIsExcludedFromDunning,
CADunningProcedure,
CAGrpgCodeForTransfToCollAgcy,
CAIsIncludedInCollectionCase,
CashPlanningGroup,
PlanningLevel,
CAAdditionalDaysForCashMgmt,
PlannedAmtInTransactionCrcy,
CAAltvBPForPayment,
CABankOfAltvBPForPayment,
CAAddressOfAltvBPForPayment,
CACardOfAltvBPForPayment,
CAGLPostingCurrency,
CAGLPostingAmount,
CAGLPostingTaxAmount,
CAIsSeparateLineItemInGL,
CAIsCashFlowItem,
CACashFlowAccount,
CACashFlowCompanyCode,
CAPaymentPreNotificationCode,
CASEPAPreNotificationNumber,
CASEPAPreNotifOriginCode,
CASEPAPreNotifExecutionDate,
CASEPAPreNotificationRqmtCode,
CARevenueDistrFinalRecipient,
CARevenueDistrCurrentStatus,
CARevenueDistrLastStatus,
CACurrentFactoringStatusOfRbl,
CAFactoringCheckStsForClrgInfo,
SEPAMandateCAInternalID
FROM R_CADocumentBPItemTP
LEFT OUTER JOIN A_BusinessPartner AS _BusinessPartner ON BusinessPartner = _BusinessPartner.BusinessPartner -- association [1..1]
LEFT OUTER JOIN A_ContractAccountPartner_2 AS _CAPartner ON BusinessPartner = _CAPartner.BusinessPartner AND ContractAccount = _CAPartner.ContractAccount -- association [1..1]
LEFT OUTER JOIN A_CAProviderContract AS _ProviderContract ON CASubApplication = 'P' AND CAContract = _ProviderContract.CAProviderContract -- association [0..1]
;
Learn More
- VDM (Virtual Data Model) in SAP S/4HANA Explained
- Types of CDS Views: Basic, Composite, Consumption, and Transactional
- CDS View Annotations — A Complete Guide
- What Is a CDS View in SAP S/4HANA?
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- CDS View Field Mapping and Associations
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- CDS View Extensions and Custom Fields in SAP S/4HANA
- Released APIs and Stability Contracts in SAP S/4HANA
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- BW Extractor to CDS View Migration Guide
- S/4HANA CDS View Deprecation: What You Need to Know
- ABAP CDS View Tutorial — From Basics to Real-World Examples
- RAP and CDS Views — Building Transactional Apps in SAP S/4HANA
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA