I_PurchaseRequisitionItemAPI01
Purchase Requisition Item
I_PurchaseRequisitionItemAPI01 (Composite)
Package: Explore, extend and adapt the SAP S/4HANA Cloud Private Edition with built-in and side-by-side extension capabilities.
Sourcing & Procurement
I_PurchaseRequisitionItemAPI01 is a Composite CDS View that provides data about "Purchase Requisition Item" in SAP S/4HANA. It reads from 1 data source (I_Purchaserequisitionitem) and exposes 115 fields with key fields PurchaseRequisition, PurchaseRequisitionItem. It has 3 associations to related views.
SAP Help Documentation
| Category | CDS Views for Purchase Requisitions |
|---|---|
| Status | Released |
This CDS view helps to retrieve the fields related to a purchase requisition item. This CDS view provides the prerequisites for answering the following business questions: Which plant has the highest demand for a material? Which are the purchase requisitions with a given release status? How many purchase requisitions are due to be delivered during a certain time period? How many purchase requisitions have a net amount greater or lesser than a given value? Which material has been ordered the most during a certain time period?
Prerequisites
Users who want to run reports using this CDS view must have a role based on the business role template listed in the table above.
Structure
Object types This view relates to the following SAP object type: Purchase Requisition Item Main CDS parameters and filters The main CDS parameters are: Plant Material number Purchasing group Delivery date Purchase Requisition Release Status Measures and attributes Some important measures and attributes are: Purchase requisition number Item number in purchase requisition Plant Material Account assignment category Supplier Ordered quantity
SAP API Hub
| State | C1 |
|---|---|
| Line of Business | Sourcing & Procurement |
| Application Component | MM-PUR-REQ |
| Capabilities | Data Source in SQL Select, Data Source for Defining CDS Entities, Association Target for Defining CDS Entities |
| Package | Sourcing & Procurement for SAP S/4HANA Cloud Private Edition |
| Description | <p>This CDS view helps to retrieve the fields related to a purchase requisition item.</p> <p>This CDS view provides the prerequisites for answering the following business questions:</p> <ul> <li><p>Which plant has the highest demand for a material?</p></li> <li><p>Which are the purchase requisitions with a given release status?</p></li> <li><p>How many purchase requisitions are due to be delivered during a certain time period?</p></li> <li><p>How many purchase requisitions have a net amount greater or lesser than a given value?</p></li> <li><p>Which material has been ordered the most during a certain time period?</p></li> </ul> |
Documentation
- Analytics with CDS Views — Build Analytics for S/4HANA Cloud Private Edition ABAP CDS views replicated to SAP Cloud Platform
- CDS Views on SAP Business Accelerator Hub — Explore SAP S/4HANA Cloud Private Edition Private Edition CDS Views on SAP Business Accelerator Hub
- Create CDS View as API — Create CDS views in SAP S/4HANA Cloud Private Edition and consume them as APIs
- Custom CDS Views — Access data using a Custom Core Data Service view (Custom CDS view)
- Key User Extensibility Tools — The Key User Extensibility Tools of S/4HANA
- SAP Extensibility Explorer for SAP S/4HANA Cloud Private Edition — Explore SAP S/4HANA Cloud Private Edition Extensibility options by leveraging the sample scenarios from SAP
- SAP S/4HANA Extensibility — SAP S/4HANA Extensibility Tutorial
- VDM View Types — The Virtual Data Model in SAP S/4HANA Cloud Private Edition
- View Browser — Search, browse and tag CDS Views
Data Sources (1)
| Source | Alias | Join Type |
|---|---|---|
| I_Purchaserequisitionitem | I_Purchaserequisitionitem | from |
Associations (3)
| Cardinality | Target | Alias | Condition |
|---|---|---|---|
| [1..1] | I_PurchaseRequisitionAPI01 | _PurchaseRequisition | $projection.PurchaseRequisition = _PurchaseRequisition.PurchaseRequisition |
| [0..*] | I_PurReqnAcctAssgmtAPI01 | _PurReqnAcctAssgmt | $projection.PurchaseRequisition = _PurReqnAcctAssgmt.PurchaseRequisition and $projection.PurchaseRequisitionItem = _PurReqnAcctAssgmt.PurchaseRequisitionItem |
| [0..1] | E_Purchaserequisitionitem | _Extension | $projection.PurchaseRequisition = _Extension.PurchaseRequisition and $projection.PurchaseRequisitionItem = _Extension.PurchaseRequisitionItem |
Annotations (14)
| Name | Value | Level | Field |
|---|---|---|---|
| ObjectModel.usageType.dataClass | #MIXED | view | |
| ObjectModel.usageType.serviceQuality | #C | view | |
| ObjectModel.usageType.sizeCategory | #L | view | |
| ObjectModel.representativeKey | PurchaseRequisitionItem | view | |
| AbapCatalog.sqlViewName | IPRITMAPI01 | view | |
| AbapCatalog.compiler.compareFilter | true | view | |
| AccessControl.authorizationCheck | #CHECK | view | |
| EndUserText.label | Purchase Requisition Item | view | |
| ClientHandling.algorithm | #SESSION_VARIABLE | view | |
| VDM.viewType | #COMPOSITE | view | |
| Metadata.ignorePropagatedAnnotations | true | view | |
| AbapCatalog.preserveKey | true | view | |
| VDM.lifecycle.contract.type | #PUBLIC_LOCAL_API | view | |
| AccessControl.personalData.blocking | #BLOCKED_DATA_EXCLUDED | view |
Fields (115)
| Key | Field | Source Table | Source Field | Description |
|---|---|---|---|---|
| KEY | PurchaseRequisition | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseRequisition | Purchase Requisition Number |
| KEY | PurchaseRequisitionItem | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseRequisitionItem | Item number of purchase requisition |
| PurchaseReqnItemUniqueID | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseReqnItemUniqueID | Key to identify purchase requisition item | |
| PurchasingDocument | I_Purchaserequisitionitem | PurchasingDocument | Purchase order number | |
| PurchasingDocumentItem | I_Purchaserequisitionitem | PurchasingDocumentItem | Purchase order item number | |
| PurReqnReleaseStatus | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnReleaseStatus | Requisition Processing State | |
| PurchaseRequisitionType | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseRequisitionType | Purchase Requisition Document Type | |
| PurchasingDocumentSubtype | I_Purchaserequisitionitem | PurchasingDocumentSubtype | Control indicator for purchasing document type | |
| PurchasingDocumentItemCategory | I_Purchaserequisitionitem | PurchasingDocumentItemCategory | Item category in purchasing document | |
| PurchaseRequisitionItemText | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseRequisitionItemText | Short Text | |
| AccountAssignmentCategory | I_Purchaserequisitionitem | AccountAssignmentCategory | Account Assignment Category | |
| Material | I_Purchaserequisitionitem | Material | Material Number | |
| MaterialGroup | I_Purchaserequisitionitem | MaterialGroup | Material Group | |
| PurchasingDocumentCategory | I_Purchaserequisitionitem | PurchasingDocumentCategory | Purchasing Document Category | |
| RequestedQuantity | I_Purchaserequisitionitem | RequestedQuantity | Purchase requisition quantity | |
| BaseUnit | I_Purchaserequisitionitem | BaseUnit | Purchase requisition unit of measure | |
| PurchaseRequisitionPrice | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseRequisitionPrice | Price in Purchase Requisition | |
| PurReqnPriceQuantity | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnPriceQuantity | Price unit | |
| MaterialGoodsReceiptDuration | I_Purchaserequisitionitem | MaterialGoodsReceiptDuration | Goods receipt processing time in days | |
| ReleaseCode | I_Purchaserequisitionitem | ReleaseCode | Release Indicator | |
| PurchaseRequisitionReleaseDate | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseRequisitionReleaseDate | Purchase Requisition Release Date | |
| PurchasingOrganization | I_Purchaserequisitionitem | PurchasingOrganization | Purchasing Organization | |
| PurchasingGroup | I_Purchaserequisitionitem | PurchasingGroup | Purchasing Group | |
| Plant | I_Purchaserequisitionitem | Plant | Valuation Area | |
| SourceOfSupplyIsAssigned | I_Purchaserequisitionitem | SourceOfSupplyIsAssigned | Assigned Source of Supply | |
| SupplyingPlant | I_Purchaserequisitionitem | SupplyingPlant | Supplying (issuing) plant in case of stock transport order | |
| OrderedQuantity | I_Purchaserequisitionitem | OrderedQuantity | Quantity ordered against this purchase requisition | |
| PurReqnLimitConsumptionAmt | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnLimitConsumptionAmt | Consumption Value for Limit Items | |
| DeliveryDate | I_Purchaserequisitionitem | DeliveryDate | Item Delivery Date | |
| PurchaseReqnCreationDate | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseReqnCreationDate | Purchasing Document Creation Date | |
| CreationDate | I_Purchaserequisitionitem | CreationDate | Requisition (request) date | |
| CreationTime | I_Purchaserequisitionitem | CreationTime | Purchasing Document Creation Time | |
| ProcessingStatus | I_Purchaserequisitionitem | ProcessingStatus | Processing status of purchase requisition | |
| PurchasingInfoRecord | I_Purchaserequisitionitem | PurchasingInfoRecord | Number of purchasing info record | |
| Supplier | I_Purchaserequisitionitem | Supplier | Desired Vendor | |
| IsDeleted | I_Purchaserequisitionitem | IsDeleted | Deletion Indicator in Purchasing Document | |
| FixedSupplier | I_Purchaserequisitionitem | FixedSupplier | Fixed Vendor | |
| RequisitionerName | I_Purchaserequisitionitem | RequisitionerName | Name of requisitioner/requester | |
| CreatedByUser | I_Purchaserequisitionitem | CreatedByUser | Name of Person Responsible for Creating the Object | |
| PurReqCreationDate | I_Purchaserequisitionitem | PurReqCreationDate | Requisition (request) date | |
| DeliveryAddressID | I_Purchaserequisitionitem | DeliveryAddressID | Address | |
| ManualDeliveryAddressID | I_Purchaserequisitionitem | ManualDeliveryAddressID | Manual address number in purchasing document item | |
| PurReqnItemCurrency | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnItemCurrency | Currency Key | |
| MaterialPlannedDeliveryDurn | I_Purchaserequisitionitem | MaterialPlannedDeliveryDurn | Planned Delivery Time in Days | |
| DelivDateCategory | I_Purchaserequisitionitem | DelivDateCategory | Category of delivery date | |
| MultipleAcctAssgmtDistribution | I_Purchaserequisitionitem | MultipleAcctAssgmtDistribution | Distribution Indicator for Multiple Account Assignment | |
| StorageLocation | I_Purchaserequisitionitem | StorageLocation | Storage Location | |
| PurReqnSSPRequestor | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnSSPRequestor | Requestor | |
| PurReqnSSPAuthor | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnSSPAuthor | Author of Requisition | |
| PurchaseContract | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseContract | Number of principal purchase agreement | |
| PurReqnSourceOfSupplyType | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnSourceOfSupplyType | Purchasing Document Category | |
| PurchaseContractItem | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseContractItem | Item Number of Principal Purchase Agreement | |
| ConsumptionPosting | I_Purchaserequisitionitem | ConsumptionPosting | Consumption Posting | |
| PurReqnOrigin | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnOrigin | Creation indicator (purchase requisition/schedule lines) | |
| PurReqnSSPCatalog | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnSSPCatalog | Technical Key of a Web Service (for Example - a Catalog) | |
| PurReqnSSPCatalogItem | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnSSPCatalogItem | Catalog Item Id | |
| PurReqnSSPCrossCatalogItem | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnSSPCrossCatalogItem | Catalog item key | |
| IsPurReqnBlocked | I_Purchaserequisitionitem | IsPurReqnBlocked | Purchase Requisition Blocked | |
| ItemDeliveryAddressID | I_Purchaserequisitionitem | ItemDeliveryAddressID | Number of delivery address | |
| Language | I_Purchaserequisitionitem | Language | Report Text Language | |
| IsClosed | I_Purchaserequisitionitem | IsClosed | Purchase requisition closed | |
| Reservation | I_Purchaserequisitionitem | Reservation | Number of reservation/dependent requirements | |
| ReleaseIsNotCompleted | I_Purchaserequisitionitem | ReleaseIsNotCompleted | Release Not Yet Completely Effected | |
| ServicePerformer | I_Purchaserequisitionitem | ServicePerformer | Service Performer | |
| ProductType | I_Purchaserequisitionitem | ProductType | Product Type Group | |
| PurchaseRequisitionStatus | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseRequisitionStatus | Release State | |
| ReleaseStrategy | I_Purchaserequisitionitem | ReleaseStrategy | Release strategy in the purchase requisition | |
| PerformancePeriodStartDate | I_Purchaserequisitionitem | PerformancePeriodStartDate | Start Date for Period of Performance | |
| PerformancePeriodEndDate | I_Purchaserequisitionitem | PerformancePeriodEndDate | End Date for Period of Performance | |
| CompanyCode | I_Purchaserequisitionitem | CompanyCode | Receiver Company Code | |
| SupplierMaterialNumber | I_Purchaserequisitionitem | SupplierMaterialNumber | Material Number Used by Supplier | |
| Batch | I_Purchaserequisitionitem | Batch | Batch Number | |
| MaterialRevisionLevel | Revision Level | |||
| MaterialRevisionLevel_2 | I_Purchaserequisitionitem | MaterialRevisionLevel | Revision Level | |
| MinRemainingShelfLife | I_Purchaserequisitionitem | MinRemainingShelfLife | Minimum Remaining Shelf Life | |
| ItemNetAmount | I_Purchaserequisitionitem | ItemNetAmount | Tot. val. rel. | |
| GoodsReceiptIsExpected | I_Purchaserequisitionitem | GoodsReceiptIsExpected | Goods Receipt Indicator | |
| InvoiceIsExpected | I_Purchaserequisitionitem | InvoiceIsExpected | Invoice Receipt Indicator | |
| GoodsReceiptIsNonValuated | I_Purchaserequisitionitem | GoodsReceiptIsNonValuated | Goods Receipt, Non-Valuated | |
| RequirementTracking | I_Purchaserequisitionitem | RequirementTracking | Requirement Tracking Number | |
| MRPArea | I_Purchaserequisitionitem | MRPArea | MRP Area | |
| MRPController | I_Purchaserequisitionitem | MRPController | MRP Controller | |
| TaxCode | I_Purchaserequisitionitem | TaxCode | Tax on sales/purchases code | |
| PurchaseRequisitionIsFixed | I_Purchaserequisitionitem | PurchaseRequisitionIsFixed | Purchase requisition is fixed | |
| AddressID | I_Purchaserequisitionitem | AddressID | Manual address number in purchasing document item | |
| LastChangeDateTime | I_Purchaserequisitionitem | LastChangeDateTime | UTC Time Stamp in Long Form (YYYYMMDDhhmmssmmmuuun) | |
| ExpectedOverallLimitAmount | ExpectedOverallLimitAmount | Expected Value of Overall Limit | ||
| OverallLimitAmount | OverallLimitAmount | Overall Limit | ||
| PurContractForOverallLimit | I_Purchaserequisitionitem | PurContractForOverallLimit | Purchase Contract for Enhanced Limit | |
| PurContractItemForOverallLimit | I_Purchaserequisitionitem | PurContractItemForOverallLimit | Purchase Contract Reference Item for Enhanced Limit Item | |
| ProcurementHubSourceSystem | I_Purchaserequisitionitem | ProcurementHubSourceSystem | Connected System ID | |
| ExtPurgOrgForPurg | I_Purchaserequisitionitem | ExtPurgOrgForPurg | Purchasing Organization | |
| ExtCompanyCodeForPurg | I_Purchaserequisitionitem | ExtCompanyCodeForPurg | Company Code of External System | |
| ExtPlantForPurg | I_Purchaserequisitionitem | ExtPlantForPurg | Plant of External System | |
| ExtInfoRecordForPurg | I_Purchaserequisitionitem | ExtInfoRecordForPurg | Info Record of External System | |
| ExtContractItemForPurg | I_Purchaserequisitionitem | ExtContractItemForPurg | Contract Item of External System | |
| ExtContractForPurg | I_Purchaserequisitionitem | ExtContractForPurg | Contract of External System | |
| ExtDesiredSupplierForPurg | I_Purchaserequisitionitem | ExtDesiredSupplierForPurg | Desired Supplier of External System | |
| ExtFixedSupplierForPurg | I_Purchaserequisitionitem | ExtFixedSupplierForPurg | Fixed Supplier of External System | |
| ExtMaterialForPurg | I_Purchaserequisitionitem | ExtMaterialForPurg | Material of External System | |
| IsOutline | I_Purchaserequisitionitem | IsOutline | Is Outline | |
| PurchasingParentItem | I_Purchaserequisitionitem | PurchasingParentItem | Parent Item No | |
| PurgConfigurableItemNumber | I_Purchaserequisitionitem | PurgConfigurableItemNumber | Hierarchy Number | |
| PurgExternalSortNumber | I_Purchaserequisitionitem | PurgExternalSortNumber | External Sort Number | |
| IsPurReqnCmplt | I_Purchaserequisitionitem | IsPurReqnCmplt | Purchase Requisition not yet Complete | |
| PurReqnItemBlockingReasonText | I_Purchaserequisitionitem | PurReqnItemBlockingReasonText | Reason for Item Block | |
| InventorySpecialStockType | I_Purchaserequisitionitem | InventorySpecialStockType | Special Stock Indicator | |
| QuotaArrangement | I_Purchaserequisitionitem | QuotaArrangement | Number of quota arrangement | |
| QuotaArrangementItem | I_Purchaserequisitionitem | QuotaArrangementItem | Quota arrangement item | |
| PurchasingOrganizationName | Purchasing Organization Name | |||
| PurchasingGroupName | Purchasing Group Name | |||
| FixedSupplierName | Supplier Full Name | |||
| SupplierName | Supplier Full Name | |||
| _PurchaseRequisition | _PurchaseRequisition | |||
| _PurReqnAcctAssgmt | _PurReqnAcctAssgmt |
Derived SQL interpretation, reconstructed from the parsed view metadata (data sources, associations, and field mappings). SAP annotations are omitted and the structure is reformulated as SQL — this is a functional approximation, not the verbatim SAP source.
-- Derived SQL interpretation of CDS view I_PurchaseRequisitionItemAPI01.
-- Reconstructed from parsed metadata (data sources, associations, fields).
-- SAP annotations are omitted and the structure is reformulated as SQL;
-- this is a functional approximation, not the verbatim SAP source. Some join
-- conditions may be unavailable and a few CDS constructs are kept as-is.
-- SQL view name: IPRITMAPI01
CREATE VIEW I_PurchaseRequisitionItemAPI01 AS
SELECT
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseRequisition AS PurchaseRequisition,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseRequisitionItem AS PurchaseRequisitionItem,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseReqnItemUniqueID AS PurchaseReqnItemUniqueID,
I_Purchaserequisitionitem.PurchasingDocument AS PurchasingDocument,
I_Purchaserequisitionitem.PurchasingDocumentItem AS PurchasingDocumentItem,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnReleaseStatus AS PurReqnReleaseStatus,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseRequisitionType AS PurchaseRequisitionType,
I_Purchaserequisitionitem.PurchasingDocumentSubtype AS PurchasingDocumentSubtype,
I_Purchaserequisitionitem.PurchasingDocumentItemCategory AS PurchasingDocumentItemCategory,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseRequisitionItemText AS PurchaseRequisitionItemText,
I_Purchaserequisitionitem.AccountAssignmentCategory AS AccountAssignmentCategory,
I_Purchaserequisitionitem.Material AS Material,
I_Purchaserequisitionitem.MaterialGroup AS MaterialGroup,
I_Purchaserequisitionitem.PurchasingDocumentCategory AS PurchasingDocumentCategory,
I_Purchaserequisitionitem.RequestedQuantity AS RequestedQuantity,
I_Purchaserequisitionitem.BaseUnit AS BaseUnit,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseRequisitionPrice AS PurchaseRequisitionPrice,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnPriceQuantity AS PurReqnPriceQuantity,
I_Purchaserequisitionitem.MaterialGoodsReceiptDuration AS MaterialGoodsReceiptDuration,
I_Purchaserequisitionitem.ReleaseCode AS ReleaseCode,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseRequisitionReleaseDate AS PurchaseRequisitionReleaseDate,
I_Purchaserequisitionitem.PurchasingOrganization AS PurchasingOrganization,
I_Purchaserequisitionitem.PurchasingGroup AS PurchasingGroup,
I_Purchaserequisitionitem.Plant AS Plant,
I_Purchaserequisitionitem.SourceOfSupplyIsAssigned AS SourceOfSupplyIsAssigned,
I_Purchaserequisitionitem.SupplyingPlant AS SupplyingPlant,
I_Purchaserequisitionitem.OrderedQuantity AS OrderedQuantity,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnLimitConsumptionAmt AS PurReqnLimitConsumptionAmt,
I_Purchaserequisitionitem.DeliveryDate AS DeliveryDate,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseReqnCreationDate AS PurchaseReqnCreationDate,
I_Purchaserequisitionitem.CreationDate AS CreationDate,
I_Purchaserequisitionitem.CreationTime AS CreationTime,
I_Purchaserequisitionitem.ProcessingStatus AS ProcessingStatus,
I_Purchaserequisitionitem.PurchasingInfoRecord AS PurchasingInfoRecord,
I_Purchaserequisitionitem.Supplier AS Supplier,
I_Purchaserequisitionitem.IsDeleted AS IsDeleted,
I_Purchaserequisitionitem.FixedSupplier AS FixedSupplier,
I_Purchaserequisitionitem.RequisitionerName AS RequisitionerName,
I_Purchaserequisitionitem.CreatedByUser AS CreatedByUser,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqCreationDate AS PurReqCreationDate,
I_Purchaserequisitionitem.DeliveryAddressID AS DeliveryAddressID,
I_Purchaserequisitionitem.ManualDeliveryAddressID AS ManualDeliveryAddressID,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnItemCurrency AS PurReqnItemCurrency,
I_Purchaserequisitionitem.MaterialPlannedDeliveryDurn AS MaterialPlannedDeliveryDurn,
I_Purchaserequisitionitem.DelivDateCategory AS DelivDateCategory,
I_Purchaserequisitionitem.MultipleAcctAssgmtDistribution AS MultipleAcctAssgmtDistribution,
I_Purchaserequisitionitem.StorageLocation AS StorageLocation,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnSSPRequestor AS PurReqnSSPRequestor,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnSSPAuthor AS PurReqnSSPAuthor,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseContract AS PurchaseContract,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnSourceOfSupplyType AS PurReqnSourceOfSupplyType,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseContractItem AS PurchaseContractItem,
I_Purchaserequisitionitem.ConsumptionPosting AS ConsumptionPosting,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnOrigin AS PurReqnOrigin,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnSSPCatalog AS PurReqnSSPCatalog,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnSSPCatalogItem AS PurReqnSSPCatalogItem,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnSSPCrossCatalogItem AS PurReqnSSPCrossCatalogItem,
I_Purchaserequisitionitem.IsPurReqnBlocked AS IsPurReqnBlocked,
I_Purchaserequisitionitem.ItemDeliveryAddressID AS ItemDeliveryAddressID,
I_Purchaserequisitionitem.Language AS Language,
I_Purchaserequisitionitem.IsClosed AS IsClosed,
I_Purchaserequisitionitem.Reservation AS Reservation,
I_Purchaserequisitionitem.ReleaseIsNotCompleted AS ReleaseIsNotCompleted,
I_Purchaserequisitionitem.ServicePerformer AS ServicePerformer,
I_Purchaserequisitionitem.ProductType AS ProductType,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseRequisitionStatus AS PurchaseRequisitionStatus,
I_Purchaserequisitionitem.ReleaseStrategy AS ReleaseStrategy,
I_Purchaserequisitionitem.PerformancePeriodStartDate AS PerformancePeriodStartDate,
I_Purchaserequisitionitem.PerformancePeriodEndDate AS PerformancePeriodEndDate,
I_Purchaserequisitionitem.CompanyCode AS CompanyCode,
I_Purchaserequisitionitem.SupplierMaterialNumber AS SupplierMaterialNumber,
I_Purchaserequisitionitem.Batch AS Batch,
cast( I_Purchaserequisitionitem.MaterialRevisionLevel as revlv ) AS MaterialRevisionLevel,
I_Purchaserequisitionitem.MaterialRevisionLevel AS MaterialRevisionLevel_2,
I_Purchaserequisitionitem.MinRemainingShelfLife AS MinRemainingShelfLife,
I_Purchaserequisitionitem.ItemNetAmount AS ItemNetAmount,
I_Purchaserequisitionitem.GoodsReceiptIsExpected AS GoodsReceiptIsExpected,
I_Purchaserequisitionitem.InvoiceIsExpected AS InvoiceIsExpected,
I_Purchaserequisitionitem.GoodsReceiptIsNonValuated AS GoodsReceiptIsNonValuated,
I_Purchaserequisitionitem.RequirementTracking AS RequirementTracking,
I_Purchaserequisitionitem.MRPArea AS MRPArea,
I_Purchaserequisitionitem.MRPController AS MRPController,
I_Purchaserequisitionitem.TaxCode AS TaxCode,
I_Purchaserequisitionitem.PurchaseRequisitionIsFixed AS PurchaseRequisitionIsFixed,
I_Purchaserequisitionitem.AddressID AS AddressID,
I_Purchaserequisitionitem.LastChangeDateTime AS LastChangeDateTime,
ExpectedOverallLimitAmount,
OverallLimitAmount,
I_Purchaserequisitionitem.PurContractForOverallLimit AS PurContractForOverallLimit,
I_Purchaserequisitionitem.PurContractItemForOverallLimit AS PurContractItemForOverallLimit,
I_Purchaserequisitionitem.ProcurementHubSourceSystem AS ProcurementHubSourceSystem,
I_Purchaserequisitionitem.ExtPurgOrgForPurg AS ExtPurgOrgForPurg,
I_Purchaserequisitionitem.ExtCompanyCodeForPurg AS ExtCompanyCodeForPurg,
I_Purchaserequisitionitem.ExtPlantForPurg AS ExtPlantForPurg,
I_Purchaserequisitionitem.ExtInfoRecordForPurg AS ExtInfoRecordForPurg,
I_Purchaserequisitionitem.ExtContractItemForPurg AS ExtContractItemForPurg,
I_Purchaserequisitionitem.ExtContractForPurg AS ExtContractForPurg,
I_Purchaserequisitionitem.ExtDesiredSupplierForPurg AS ExtDesiredSupplierForPurg,
I_Purchaserequisitionitem.ExtFixedSupplierForPurg AS ExtFixedSupplierForPurg,
I_Purchaserequisitionitem.ExtMaterialForPurg AS ExtMaterialForPurg,
I_Purchaserequisitionitem.IsOutline AS IsOutline,
I_Purchaserequisitionitem.PurchasingParentItem AS PurchasingParentItem,
I_Purchaserequisitionitem.PurgConfigurableItemNumber AS PurgConfigurableItemNumber,
I_Purchaserequisitionitem.PurgExternalSortNumber AS PurgExternalSortNumber,
I_Purchaserequisitionitem.IsPurReqnCmplt AS IsPurReqnCmplt,
I_Purchaserequisitionitem.PurReqnItemBlockingReasonText AS PurReqnItemBlockingReasonText,
I_Purchaserequisitionitem.InventorySpecialStockType AS InventorySpecialStockType,
I_Purchaserequisitionitem.QuotaArrangement AS QuotaArrangement,
I_Purchaserequisitionitem.QuotaArrangementItem AS QuotaArrangementItem,
I_Purchaserequisitionitem._PurchasingOrganization.PurchasingOrganizationName AS PurchasingOrganizationName,
I_Purchaserequisitionitem._PurchasingGroup.PurchasingGroupName AS PurchasingGroupName,
I_Purchaserequisitionitem._Supplier.SupplierFullName AS FixedSupplierName,
I_Purchaserequisitionitem._DesiredSupplier.SupplierFullName AS SupplierName
FROM I_Purchaserequisitionitem
LEFT OUTER JOIN I_PurchaseRequisitionAPI01 AS _PurchaseRequisition ON PurchaseRequisition = _PurchaseRequisition.PurchaseRequisition -- association [1..1]
LEFT OUTER JOIN I_PurReqnAcctAssgmtAPI01 AS _PurReqnAcctAssgmt ON PurchaseRequisition = _PurReqnAcctAssgmt.PurchaseRequisition AND PurchaseRequisitionItem = _PurReqnAcctAssgmt.PurchaseRequisitionItem -- association [0..*]
LEFT OUTER JOIN E_Purchaserequisitionitem AS _Extension ON PurchaseRequisition = _Extension.PurchaseRequisition AND PurchaseRequisitionItem = _Extension.PurchaseRequisitionItem -- association [0..1]
;
Learn More
- VDM (Virtual Data Model) in SAP S/4HANA Explained
- Types of CDS Views: Basic, Composite, Consumption, and Transactional
- CDS View Annotations — A Complete Guide
- What Is a CDS View in SAP S/4HANA?
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- CDS View Field Mapping and Associations
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- CDS View Extensions and Custom Fields in SAP S/4HANA
- Released APIs and Stability Contracts in SAP S/4HANA
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- BW Extractor to CDS View Migration Guide
- S/4HANA CDS View Deprecation: What You Need to Know
- ABAP CDS View Tutorial — From Basics to Real-World Examples
- RAP and CDS Views — Building Transactional Apps in SAP S/4HANA
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA