P_NetPosRiskRptUnion_2
Private view for Union of Net Positon Report
P_NetPosRiskRptUnion_2 is a Composite CDS View that provides data about "Private view for Union of Net Positon Report" in SAP S/4HANA.
Parameters (8)
| Name | Type | Default |
|---|---|---|
| P_DisplayUnitOfMeasure | cds_view_uom | |
| P_EndOfDaySnapshotFromDate | cds_evaluation_date | |
| P_EndOfDaySnapshotToDate | cds_evaluation_date_comp | |
| P_MTMDataSelectionType | cds_cmm_vlogp_consumptiontype | |
| P_MinEndOfDayFromDateTime | cmm_min_eod_from_datetime | |
| P_MaxEndOfDayToDateTime | cmm_max_eod_to_datetime | |
| P_MinPriceQuotationDate | cmm_min_price_quotation_date | |
| P_MaxPriceQuotationDate | cmm_max_price_quotation_date |
Annotations (11)
| Name | Value | Level | Field |
|---|---|---|---|
| AbapCatalog.sqlViewName | PNETPOSRISKUNIN2 | view | |
| VDM.private | true | view | |
| VDM.viewType | #COMPOSITE | view | |
| AbapCatalog.compiler.compareFilter | true | view | |
| AbapCatalog.preserveKey | true | view | |
| AccessControl.authorizationCheck | #NOT_REQUIRED | view | |
| ClientHandling.algorithm | #SESSION_VARIABLE | view | |
| ObjectModel.usageType.dataClass | #TRANSACTIONAL | view | |
| ObjectModel.usageType.serviceQuality | #D | view | |
| ObjectModel.usageType.sizeCategory | #XL | view | |
| EndUserText.label | Private view for Union of Net Positon Report | view |
Fields (186)
| Key | Field | Source Table | Source Field | Description |
|---|---|---|---|---|
| KEY | CommodityTransactionType | CommodityTransactionType | ||
| KEY | PricingKey | PricingKey | Pricing Key | |
| KEY | Version | Version | XML Vers. | |
| KEY | PricingDocumentItem | PricingDocumentItem | Item | |
| KEY | ConditionType | ConditionType | Condition type | |
| KEY | SubConditionType | SubConditionType | ||
| KEY | VersStockRecordUUID | VersStockRecordUUID | ||
| KEY | EvaluationDate | EvaluationDate | ||
| KEY | PriceQuotationDate | PriceQuotationDate | ||
| KEY | CompanyCode | CompanyCode | Receiver Company Code | |
| KEY | CommodityPriceExposure | CommodityPriceExposure | Exposure ID | |
| KEY | CommodityExposureCategory | CommodityExposureCategory | ||
| KEY | CommodityPriceSubExposure | CommodityPriceSubExposure | ||
| EndOfDaySnapshotFromDate | EndOfDaySnapshotFromDate | |||
| EndOfDaySnapshotToDate | EndOfDaySnapshotToDate | |||
| MTMDataSourceType | MTMDataSourceType | Type of Data Record | ||
| EndOfDaySnapshotDateTimeFrom | EndOfDaySnapshotDateTimeFrom | |||
| EndOfDaySnapshotDateTimeTo | EndOfDaySnapshotDateTimeTo | |||
| MaximumVersion | MaximumVersion | Highest Version | ||
| PreviousVersion | PreviousVersion | |||
| SalesOrganization | SalesOrganization | Sales Organization | ||
| DistributionChannel | DistributionChannel | RefDistCh-Cust/Mat. | ||
| Division | Division | Internal Division ID | ||
| Creditor | Creditor | Supplier | ||
| SoldToParty | SoldToParty | Sold-to Party | ||
| Material | Material | Vehicle Model | ||
| Plant | Plant | Valuation Area | ||
| StorageLocation | StorageLocation | StorageLocation | ||
| Batch | Batch | Lot No. | ||
| IncotermsClassification | IncotermsClassification | Incoterms | ||
| IncotermsTransferLocation | IncotermsTransferLocation | Incoterms 2 | ||
| ConditionApplication | ConditionApplication | Application | ||
| SourceDocument | SourceDocument | Document | ||
| SourceDocumentBusObjType | SourceDocumentBusObjType | |||
| OriginReferenceDocument | OriginReferenceDocument | Root Document | ||
| OriginReferenceDocumentItem | OriginReferenceDocumentItem | Root Document Item | ||
| OriginReferenceDocBusObjType | OriginReferenceDocBusObjType | Root (BOR) Obj. Type | ||
| ReferenceDocument | ReferenceDocument | Reference Document | ||
| ReferenceDocumentItem | ReferenceDocumentItem | Reference item | ||
| ReferenceDocBusObjType | ReferenceDocBusObjType | Pred(BOR) Object Typ | ||
| ExpectedPaymentDate | ExpectedPaymentDate | |||
| StatisticsCurrency | StatisticsCurrency | |||
| DocumentCurrency | DocumentCurrency | Document Currency | ||
| ProfitCenter | ProfitCenter | Profit Center | ||
| CommodityPriceFixationStatus | CommodityPriceFixationStatus | |||
| BusinessArea | BusinessArea | Business Area | ||
| PurchasingOrganization | PurchasingOrganization | Purchasing Organization | ||
| MaterialGroup | MaterialGroup | Product Group | ||
| IsIntercompanyTransfer | IsIntercompanyTransfer | |||
| ConditionTermRate | ConditionTermRate | |||
| ConditionTermRateCurrency | ConditionTermRateCurrency | |||
| ConditionTermRateQuantity | ConditionTermRateQuantity | |||
| ConditionTermRateQuantityUnit | ConditionTermRateQuantityUnit | |||
| ConditionTermValue | ConditionTermValue | |||
| ConditionTermValueCurrency | ConditionTermValueCurrency | |||
| ConditionTermRateMktCurrency | ConditionTermRateMktCurrency | |||
| ConditionTermName | ConditionTermName | |||
| ConditionTermStatus | ConditionTermStatus | |||
| RoundingDecimalPlaces | RoundingDecimalPlaces | |||
| ConditionTermRateIsRounded | ConditionTermRateIsRounded | |||
| ConditionTermRateNmrtr | ConditionTermRateNmrtr | |||
| ConditionTermRateDnmntr | ConditionTermRateDnmntr | |||
| ConditionTermExtensionUsage | ConditionTermExtensionUsage | |||
| MaturitySelectionType | MaturitySelectionType | |||
| QuotationPeriodReferenceDate | QuotationPeriodReferenceDate | |||
| QuotationKeyType | QuotationKeyType | |||
| QuotationDateList | QuotationDateList | |||
| QuotationPeriodStartDate | QuotationPeriodStartDate | |||
| QuotationPeriodEndDate | QuotationPeriodEndDate | |||
| BasisType | BasisType | Basis Type | ||
| BasisID | BasisID | Basis ID | ||
| QuotationGroup | QuotationGroup | |||
| QuotationGroupCalculationRule | QuotationGroupCalculationRule | |||
| PricingStatus | PricingStatus | |||
| ConditionTermRateFixation | ConditionTermRateFixation | |||
| CndnTermRateFixationDate | CndnTermRateFixationDate | |||
| CndnTermRateFixationTime | CndnTermRateFixationTime | |||
| CndnTermExchRateFixationDate | CndnTermExchRateFixationDate | |||
| CndnTermExchRateFixationTime | CndnTermExchRateFixationTime | |||
| FixedExchRateDate | FixedExchRateDate | |||
| ExchRateMaturityDate | ExchRateMaturityDate | |||
| CommodityQuantityInTermUnit | CommodityQuantityInTermUnit | |||
| QuantitySign | QuantitySign | Sign of Quantity | ||
| MTMConditionGroupCategory | MTMConditionGroupCategory | |||
| MTMConditionGroup | MTMConditionGroup | |||
| MTMCalculationGroup | MTMCalculationGroup | |||
| MTMAdjustmentType | MTMAdjustmentType | |||
| MTMCalcGrpMarketPriceCondition | MTMCalcGrpMarketPriceCondition | |||
| PriceIsRealized | PriceIsRealized | |||
| ContrPriceExposureIsExecuted | ContrPriceExposureIsExecuted | |||
| ImplicitFixationIsRelevant | ImplicitFixationIsRelevant | |||
| MinimumConditionTermLimitRate | MinimumConditionTermLimitRate | |||
| MaximumConditionTermLimitRate | MaximumConditionTermLimitRate | |||
| ConditionTermLimitRateCurrency | ConditionTermLimitRateCurrency | |||
| ConditionTermLimitRateQuantity | ConditionTermLimitRateQuantity | |||
| CndnTermLimitRateQuantityUnit | CndnTermLimitRateQuantityUnit | |||
| ConditionTermLimitRateStatus | ConditionTermLimitRateStatus | |||
| GoodsMovement | GoodsMovement | |||
| ApplicationDocument | ApplicationDocument | |||
| LoadDataCaptureEventType | LoadDataCaptureEventType | |||
| MaterialStockPriceExposureUnit | MaterialStockPriceExposureUnit | |||
| ExposureDueDate | ExposureDueDate | |||
| CashFlowDirection | CashFlowDirection | |||
| TreasuryPositionLongShortCode | TreasuryPositionLongShortCode | |||
| TimeToMaturity | TimeToMaturity | Time to Maturity | ||
| CmmdtyForwardIndexTiming | CmmdtyForwardIndexTiming | |||
| DerivativeContractMaturityCode | DerivativeContractMaturityCode | Contr. Maturity Code | ||
| FinancialInstrProductCategory | FinancialInstrProductCategory | |||
| FinancialAssetsMgmtProductType | FinancialAssetsMgmtProductType | |||
| FinInstrTransactionCategory | FinInstrTransactionCategory | |||
| FinancialInstrumentProductType | FinancialInstrumentProductType | |||
| FinancialInstrActivityCategory | FinancialInstrActivityCategory | |||
| FinancialObject | FinancialObject | |||
| TermStartDate | TermStartDate | |||
| TermEndDate | TermEndDate | |||
| NumberOfCommodityContracts | NumberOfCommodityContracts | |||
| TreasuryPositionAccount | TreasuryPositionAccount | |||
| DerivativeContract | DerivativeContract | |||
| OptionStrikePrice | OptionStrikePrice | |||
| OptionStrikeCurrency | OptionStrikeCurrency | |||
| OptionPutCallCode | OptionPutCallCode | |||
| EndOfDaySnapshotDateTime | EndOfDaySnapshotDateTime | |||
| MTMDataSelectionType | MTMDataSelectionType | |||
| EndOfDaySnapshotDate | EndOfDaySnapshotDate | |||
| ValidityStartDate | ValidityStartDate | Validity Start Date | ||
| ValidityStartTime | ValidityStartTime | Valid From Time | ||
| ValidityEndDate | ValidityEndDate | ValidTo | ||
| ValidityEndTime | ValidityEndTime | Valid To Time | ||
| ValidityStartDateTime | ValidityStartDateTime | Valid From Timestamp | ||
| ValidityEndDateTime | ValidityEndDateTime | Valid To Timestamp | ||
| Commodity | Commodity | Commodity Code | ||
| PhysicalCommodity | PhysicalCommodity | |||
| DeliveryDate | DeliveryDate | Delivery Date | ||
| DerivativeContrSpecification | DerivativeContrSpecification | DCS ID | ||
| MarketIdentifierCode | MarketIdentifierCode | MIC | ||
| MaturityKeyDate | MaturityKeyDate | Maturity Key Date | ||
| DisplayView | DisplayView | |||
| ConditionTermRateIsFixed | ConditionTermRateIsFixed | |||
| CommodityPriceExposureQuantity | CommodityPriceExposureQuantity | |||
| CommodityUnit | CommodityUnit | Order Unit | ||
| PricedUndeliveredContrExpsrQty | PricedUndeliveredContrExpsrQty | |||
| UnpricedUndeliveredCtrExpsrQty | UnpricedUndeliveredCtrExpsrQty | |||
| UndeliveredMarketPrExposureQty | UndeliveredMarketPrExposureQty | |||
| UnpricedDeliveredCtrExpsrQty | UnpricedDeliveredCtrExpsrQty | |||
| PricedDeliveredContrExpsrQty | PricedDeliveredContrExpsrQty | |||
| DeliveredMarketPrExposureQty | DeliveredMarketPrExposureQty | |||
| UnpricedContrPriceExposureQty | UnpricedContrPriceExposureQty | |||
| UnrlzdMarketPriceExposureQty | UnrlzdMarketPriceExposureQty | |||
| OutrightPriceExposureQty | OutrightPriceExposureQty | |||
| PricedContractsExposureQty | PricedContractsExposureQty | |||
| MaterialStockExposureQty | MaterialStockExposureQty | |||
| UnrealizedGoodsRcptPrcExpsrQty | UnrealizedGoodsRcptPrcExpsrQty | |||
| UnrealizedGoodsIssPrcExpsrQty | UnrealizedGoodsIssPrcExpsrQty | |||
| RealizedMaterialStkPrcExpsrQty | RealizedMaterialStkPrcExpsrQty | |||
| TodayPricedUndeliveredExpsrQty | TodayPricedUndeliveredExpsrQty | |||
| UnrealizedPriceExposureQty | UnrealizedPriceExposureQty | |||
| UnpricedUnrealizedPrcExpsrQty | UnpricedUnrealizedPrcExpsrQty | |||
| TodayUnpricedUnrlzdCtrExpsrQty | TodayUnpricedUnrlzdCtrExpsrQty | |||
| ReducnNoPrcEstablishedExpsrQty | ReducnNoPrcEstablishedExpsrQty | |||
| NoFutureEstabPurchaseContrQty | NoFutureEstabPurchaseContrQty | |||
| NoFutureEstabSalesContrQty | NoFutureEstabSalesContrQty | |||
| FlatPricedContractsQty | FlatPricedContractsQty | |||
| NoFutrEstablishedContrExpsrQty | NoFutrEstablishedContrExpsrQty | |||
| NoBsEstablishedContrExpsrQty | NoBsEstablishedContrExpsrQty | |||
| NoPrcEstablishedContrExpsrQty | NoPrcEstablishedContrExpsrQty | |||
| FixPricedDelivsPriceExpsrQty | FixPricedDelivsPriceExpsrQty | |||
| UndeliveredFixPrCtrPrExpsrQty | UndeliveredFixPrCtrPrExpsrQty | |||
| UnpricedUnrlzdGdsIssExpsrQty | UnpricedUnrlzdGdsIssExpsrQty | |||
| UnpricedUnrlzdGdsRcptExpsrQty | UnpricedUnrlzdGdsRcptExpsrQty | |||
| FixPricedContrPriceExpsrQty | FixPricedContrPriceExpsrQty | |||
| TodayPricedContractsExpsrQty | TodayPricedContractsExpsrQty | |||
| InventoryAndContractsQty | InventoryAndContractsQty | |||
| TotalPhysicalPositionQty | TotalPhysicalPositionQty | |||
| ImpliedFuturesPositionQty | ImpliedFuturesPositionQty | |||
| BasisPositionQty | BasisPositionQty | |||
| StorageBinHasNetDryError | BinHasError | |||
| PhysicalCmmdtyHasNetDryError | PhysicalCommodityHasError | |||
| PhysicalCommodityErrorText | PhysicalCommodityErrorText | |||
| TotalInventory | TotalInventory | |||
| ReducnNoBasisEstabExpsrQty | ReducnNoBasisEstabExpsrQty | |||
| AdjustedReportingDate | AdjustedReportingDate | |||
| AdjustedReportingYear | AdjustedReportingYear | |||
| AdjustedReportingMonth | AdjustedReportingMonth | |||
| ReportingPeriodDatesReportingDate | ||||
| ReportingYear | ReportingYear | |||
| ReportingMonth | ReportingMonth |
Derived SQL interpretation, reconstructed from the parsed view metadata (data sources, associations, and field mappings). SAP annotations are omitted and the structure is reformulated as SQL — this is a functional approximation, not the verbatim SAP source.
-- Derived SQL interpretation of CDS view P_NetPosRiskRptUnion_2.
-- Reconstructed from parsed metadata (data sources, associations, fields).
-- SAP annotations are omitted and the structure is reformulated as SQL;
-- this is a functional approximation, not the verbatim SAP source. Some join
-- conditions may be unavailable and a few CDS constructs are kept as-is.
-- SQL view name: PNETPOSRISKUNIN2
-- Parameters: P_DisplayUnitOfMeasure : cds_view_uom, P_EndOfDaySnapshotFromDate : cds_evaluation_date, P_EndOfDaySnapshotToDate : cds_evaluation_date_comp, P_MTMDataSelectionType : cds_cmm_vlogp_consumptiontype, P_MinEndOfDayFromDateTime : cmm_min_eod_from_datetime, P_MaxEndOfDayToDateTime : cmm_max_eod_to_datetime, P_MinPriceQuotationDate : cmm_min_price_quotation_date, P_MaxPriceQuotationDate : cmm_max_price_quotation_date
CREATE VIEW P_NetPosRiskRptUnion_2 AS
SELECT
CommodityTransactionType,
PricingKey,
Version,
PricingDocumentItem,
ConditionType,
SubConditionType,
VersStockRecordUUID,
EvaluationDate,
PriceQuotationDate,
CompanyCode,
CommodityPriceExposure,
CommodityExposureCategory,
CommodityPriceSubExposure,
EndOfDaySnapshotFromDate,
EndOfDaySnapshotToDate,
MTMDataSourceType,
EndOfDaySnapshotDateTimeFrom,
EndOfDaySnapshotDateTimeTo,
MaximumVersion,
PreviousVersion,
SalesOrganization,
DistributionChannel,
Division,
Creditor,
SoldToParty,
Material,
Plant,
StorageLocation,
Batch,
IncotermsClassification,
IncotermsTransferLocation,
ConditionApplication,
SourceDocument,
SourceDocumentBusObjType,
OriginReferenceDocument,
OriginReferenceDocumentItem,
OriginReferenceDocBusObjType,
ReferenceDocument,
ReferenceDocumentItem,
ReferenceDocBusObjType,
ExpectedPaymentDate,
StatisticsCurrency,
DocumentCurrency,
ProfitCenter,
CommodityPriceFixationStatus,
BusinessArea,
PurchasingOrganization,
MaterialGroup,
IsIntercompanyTransfer,
ConditionTermRate,
ConditionTermRateCurrency,
ConditionTermRateQuantity,
ConditionTermRateQuantityUnit,
ConditionTermValue,
ConditionTermValueCurrency,
ConditionTermRateMktCurrency,
ConditionTermName,
ConditionTermStatus,
RoundingDecimalPlaces,
ConditionTermRateIsRounded,
ConditionTermRateNmrtr,
ConditionTermRateDnmntr,
ConditionTermExtensionUsage,
MaturitySelectionType,
QuotationPeriodReferenceDate,
QuotationKeyType,
QuotationDateList,
QuotationPeriodStartDate,
QuotationPeriodEndDate,
BasisType,
BasisID,
QuotationGroup,
QuotationGroupCalculationRule,
PricingStatus,
ConditionTermRateFixation,
CndnTermRateFixationDate,
CndnTermRateFixationTime,
CndnTermExchRateFixationDate,
CndnTermExchRateFixationTime,
FixedExchRateDate,
ExchRateMaturityDate,
CommodityQuantityInTermUnit,
QuantitySign,
MTMConditionGroupCategory,
MTMConditionGroup,
MTMCalculationGroup,
MTMAdjustmentType,
MTMCalcGrpMarketPriceCondition,
PriceIsRealized,
ContrPriceExposureIsExecuted,
ImplicitFixationIsRelevant,
MinimumConditionTermLimitRate,
MaximumConditionTermLimitRate,
ConditionTermLimitRateCurrency,
ConditionTermLimitRateQuantity,
CndnTermLimitRateQuantityUnit,
ConditionTermLimitRateStatus,
GoodsMovement,
ApplicationDocument,
LoadDataCaptureEventType,
MaterialStockPriceExposureUnit,
ExposureDueDate,
CashFlowDirection,
TreasuryPositionLongShortCode,
TimeToMaturity,
CmmdtyForwardIndexTiming,
DerivativeContractMaturityCode,
FinancialInstrProductCategory,
FinancialAssetsMgmtProductType,
FinInstrTransactionCategory,
FinancialInstrumentProductType,
FinancialInstrActivityCategory,
FinancialObject,
TermStartDate,
TermEndDate,
NumberOfCommodityContracts,
TreasuryPositionAccount,
DerivativeContract,
OptionStrikePrice,
OptionStrikeCurrency,
OptionPutCallCode,
EndOfDaySnapshotDateTime,
MTMDataSelectionType,
EndOfDaySnapshotDate,
ValidityStartDate,
ValidityStartTime,
ValidityEndDate,
ValidityEndTime,
ValidityStartDateTime,
ValidityEndDateTime,
Commodity,
PhysicalCommodity,
DeliveryDate,
DerivativeContrSpecification,
MarketIdentifierCode,
MaturityKeyDate,
DisplayView,
ConditionTermRateIsFixed,
CommodityPriceExposureQuantity,
CommodityUnit,
PricedUndeliveredContrExpsrQty,
UnpricedUndeliveredCtrExpsrQty,
UndeliveredMarketPrExposureQty,
UnpricedDeliveredCtrExpsrQty,
PricedDeliveredContrExpsrQty,
DeliveredMarketPrExposureQty,
UnpricedContrPriceExposureQty,
UnrlzdMarketPriceExposureQty,
OutrightPriceExposureQty,
PricedContractsExposureQty,
MaterialStockExposureQty,
UnrealizedGoodsRcptPrcExpsrQty,
UnrealizedGoodsIssPrcExpsrQty,
RealizedMaterialStkPrcExpsrQty,
TodayPricedUndeliveredExpsrQty,
UnrealizedPriceExposureQty,
UnpricedUnrealizedPrcExpsrQty,
TodayUnpricedUnrlzdCtrExpsrQty,
ReducnNoPrcEstablishedExpsrQty,
NoFutureEstabPurchaseContrQty,
NoFutureEstabSalesContrQty,
FlatPricedContractsQty,
NoFutrEstablishedContrExpsrQty,
NoBsEstablishedContrExpsrQty,
NoPrcEstablishedContrExpsrQty,
FixPricedDelivsPriceExpsrQty,
UndeliveredFixPrCtrPrExpsrQty,
UnpricedUnrlzdGdsIssExpsrQty,
UnpricedUnrlzdGdsRcptExpsrQty,
FixPricedContrPriceExpsrQty,
TodayPricedContractsExpsrQty,
InventoryAndContractsQty,
TotalPhysicalPositionQty,
ImpliedFuturesPositionQty,
BasisPositionQty,
BinHasError AS StorageBinHasNetDryError,
PhysicalCommodityHasError AS PhysicalCmmdtyHasNetDryError,
PhysicalCommodityErrorText,
TotalInventory,
ReducnNoBasisEstabExpsrQty,
AdjustedReportingDate,
AdjustedReportingYear,
AdjustedReportingMonth,
ReportingYear,
ReportingMonth
;
Learn More
- VDM (Virtual Data Model) in SAP S/4HANA Explained
- Types of CDS Views: Basic, Composite, Consumption, and Transactional
- CDS View Annotations — A Complete Guide
- What Is a CDS View in SAP S/4HANA?
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- CDS View Field Mapping and Associations
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- CDS View Extensions and Custom Fields in SAP S/4HANA
- Released APIs and Stability Contracts in SAP S/4HANA
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- BW Extractor to CDS View Migration Guide
- S/4HANA CDS View Deprecation: What You Need to Know
- ABAP CDS View Tutorial — From Basics to Real-World Examples
- RAP and CDS Views — Building Transactional Apps in SAP S/4HANA
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA